صندوق استثمار · الرقم الضريبي (CNPJ) 05.164.375/0001-00
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Cancelado
- العائد (12 شهرًا)
- +٤٠٤٫١٣%
- في سبتمبر ٢٠٢٦
- صافي الأصول
- ١٩٫٧ مليار R$
- في سبتمبر ٢٠٢٦
- المساهمون
- ٩٢
- شارب (12 شهرًا)
- ١٫١٢
- التقلب (12 شهرًا)
- ٣٥٠٫٥٢%
- قيمة الحصة
- ١١٫١١٦١٨٢
عائد Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo مقابل CDI
- Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CDI
العائد والمخاطر حسب الفترة
يتم احتساب التقلب على أساس سنوي انطلاقاً من العوائد الشهرية؛ ويقارن مؤشر Sharpe العائد الزائد عن CDI بهذا التقلب.
| المؤشر | 12 أشهر | 24 أشهر | 36 أشهر | 48 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| العائد | +٤٠٤٫١٣% | +٤٩٦٫٢٨% | +٦٠٣٫١٠% | +٧٩١٫٤٥% |
| CDI | +٩٫٩٣% | +٢٣٫١٥% | +٣٨٫٥٤% | +٦٤٫٠٣% |
| % من CDI | ٤٬٠٦٧٫٩٥% | ٢٬١٤٣٫٣٧% | ١٬٥٦٤٫٩١% | ١٬٢٣٦٫٠٨% |
| التقلب | ٣٥٠٫٥٢% | ٢٤٧٫٧١% | ٢٠٢٫٢٢% | ١٧٥٫٠٥% |
| شارب | ١٫١٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٤ |
معدل النجاح مقابل CDI
- فترات مدتها 12 أشهر
- ١٠٠٫٠٠%
- تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٤٥ فترة
- فترات مدتها 24 أشهر
- ١٠٠٫٠٠%
- تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٣٣ فترة
- فترات مدتها 36 أشهر
- ١٠٠٫٠٠%
- تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٢١ فترة
الاتساق
- الأشهر الإيجابية
- ٥٦ أشهر
- الأشهر السلبية
- ٠ أشهر
- أكبر تراجع
- ٠٫٠٠%
- الأشهر التي فاقت CDI
- ٣٧ أشهر
- الأشهر التي كانت دون CDI
- ١٩ أشهر
- أفضل شهر
- +٣٥١٫٥٢%
- أغسطس ٢٠٢٦
- أسوأ شهر
- +٠٫٦٥%
- أبريل ٢٠١٠
عائد Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo شهرًا بشهر
| السنة | السلسلة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | التراكمي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | الصندوق | ٣٥١٫٥٢% | ٠٫٩٧% | ٣٥٥٫٩٠% | ٩١٤٫٦٣% | ||||||||||
| CDI | ١٫٠٩% | ١٫٠٣% | ٢٫١٣% | ||||||||||||
| 2010 | الصندوق | ٢٫٠٠% | ٠٫٦٥% | ٠٫٧٤% | ٠٫٧٨% | ١٫٧٣% | ٦٫٠٤% | ١٢٢٫٥٥% | |||||||
| CDI | ٠٫٧٦% | ٠٫٦٦% | ٠٫٧٥% | ٠٫٧٩% | ٠٫٨٩% | ٣٫٩١% | |||||||||
| 2009 | الصندوق | ٢٫٨٩% | ٠٫٨٣% | ١٫٥٢% | ٠٫٧٨% | ٠٫٦٨% | ٠٫٦٨% | ١٫٣٤% | ٠٫٧٢% | ٩٫٨٣% | ١٠٩٫٨٧% | ||||
| CDI | ٠٫٩٧% | ٠٫٨٤% | ٠٫٧٥% | ٠٫٧٨% | ٠٫٦٩% | ٠٫٦٩% | ٠٫٦٦% | ٠٫٧٢% | ٦٫٢٦% | ||||||
| 2008 | الصندوق | ٠٫٩٤% | ٠٫٨٠% | ٠٫٨٤% | ٠٫٨٩% | ١٫٨٢% | ١٫٠٦% | ٢٫٠٧% | ١٫١٤% | ٢٫١٣% | ١٢٫٣٠% | ٩١٫٠٨% | |||
| CDI | ٠٫٩٢% | ٠٫٨٠% | ٠٫٨٤% | ٠٫٩٠% | ٠٫٩٥% | ١٫٠٦% | ١٫١٠% | ١٫١٧% | ١٫١١% | ٩٫٢١% | |||||
| 2007 | الصندوق | ٢٫٠٦% | ٠٫٨٦% | ١٫٩٩% | ١٫٠٢% | ١٫٨٧% | ٠٫٩٨% | ١٫٧٤% | ٠٫٨٣% | ٠٫٨٤% | ١٢٫٨٨% | ٧٠٫١٦% | |||
| CDI | ١٫٠٨% | ٠٫٨٧% | ٠٫٩٤% | ١٫٠٢% | ٠٫٩٧% | ٠٫٩٩% | ٠٫٩٢% | ٠٫٨٤% | ٠٫٨٤% | ٨٫٨٠% |
عرض 3 سنوات سابقة
| السنة | السلسلة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | التراكمي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | الصندوق | ٢٫٩٩% | ٢٫٦٠% | ٢٫٣٦% | ١٫١٨% | ١٫١٦% | ١٫٢٥% | ٢٫١٤% | ١٫٠١% | ١٥٫٦٥% | ٥٠٫٧٥% | ||||
| CDI | ١٫٤٣% | ١٫٤٢% | ١٫٢٨% | ١٫١٨% | ١٫١٧% | ١٫٢٥% | ١٫٠٩% | ١٫٠٢% | ١٠٫٢٧% | ||||||
| 2005 | الصندوق | ١٫٤٥% | ١٫٢٦% | ١٫٥٦% | ٢٫٩٥% | ١٫٦٠% | ٣٫١٩% | ١٫٥٥% | ١٫٤٢% | ١٫٤٤% | ١٧٫٦٤% | ٣٠٫٣٥% | |||
| CDI | ١٫٣٨% | ١٫٢٢% | ١٫٥٢% | ١٫٥٠% | ١٫٥٨% | ١٫٦٥% | ١٫٥٠% | ١٫٤٠% | ١٫٣٨% | ١٣٫٩٢% | |||||
| 2004 | الصندوق | ١٫٢٣% | ١٫٢٣% | ٢٫٦٠% | ١٫٢٥% | ٢٫٤٨% | ١٫٥٦% | ١٠٫٨٠% | ١٠٫٨٠% | ||||||
| CDI | ١٫٢٢% | ١٫٢٢% | ١٫٢٩% | ١٫٢٤% | ١٫٢٥% | ١٫٤٨% | ٧٫٩٥% |
السجل التاريخي للصندوق
تفاصيل Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- الرقم الضريبي (CNPJ)
- 05.164.375/0001-00
- فئة CVM
- Renda Fixa
- نوع ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- الحالة
- Cancelado
- المؤشر المرجعي
- DI de um dia
- المراجع
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- بدأ نشاطه في
- ٠٩/٠٥/٢٠٢٥
تابع Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo في محفظتك
أضِف الصندوق إلى Fuolio وشاهد عائده إلى جانب باقي ثروتك، مع الضرائب والتوزيع.
إنشاء حساب مجانيأسئلة حول Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
كم كان عائد Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo خلال آخر 12 شهرًا؟
+٤٠٤٫١٣% خلال الـ 12 شهرًا حتى سبتمبر ٢٠٢٦، أي ما يعادل ٤٬٠٦٧٫٩٥% من CDI خلال الفترة نفسها.
هل يتفوق Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo عادةً على CDI؟
حقق عائدًا أعلى من CDI في ١٠٠٫٠٠% من أصل ٤٥ فترة مدتها اثنا عشر شهرًا منذ أبريل ٢٠٠٤.
ما أكبر تراجع سجله Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo؟
انخفضت قيمة الحصة بحد أقصى ٠٫٠٠% من أعلى قمة سابقة بين أبريل ٢٠٠٤ وسبتمبر ٢٠٢٦.
ما حجم Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo؟
صافي أصول بقيمة ١٩٫٧ مليار R$ و٩٢ من المساهمين في سبتمبر ٢٠٢٦.