معدل فائدة
CDI
١٣٫٦٥%سنويًا، اليوم
- آخر 12 شهرًا
- +١٤٫٤١%
- في 2026
- +١٠٫٤٤%
- سبتمبر ٢٠٢٦
- +١٫٠٣%
CDI سنة بعد سنة
- ١١٫٥٩%2011
- ٨٫٤١%2012
- ٨٫٠٦%2013
- ١٠٫٨٢%2014
- ١٣٫٢٦%2015
- ١٣٫٩٩%2016
- ٩٫٩٣%2017
- ٦٫٤١%2018
- ٥٫٩٥%2019
- ٢٫٧٥%2020
- ٤٫٤٤%2021
- ١٢٫٣٨%2022
- ١٣٫٠٣%2023
- ١٠٫٨٩%2024
- ١٤٫٣٣%2025
- ١٠٫٤٤%2026*
* 2026 حتى الآن.
CDI شهرًا بشهر
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ١٫١٦% | ١٫٠٠% | ١٫٢١% | ١٫٠٩% | ١٫٠٧% | ١٫١٢% | ١٫٢٢% | ١٫٠٩% | ١٫٠٣% | ١٠٫٤٤% | |||
| 2025 | ١٫٠١% | ٠٫٩٩% | ٠٫٩٦% | ١٫٠٦% | ١٫١٤% | ١٫١٠% | ١٫٢٨% | ١٫١٦% | ١٫٢٢% | ١٫٢٨% | ١٫٠٥% | ١٫٢٢% | ١٤٫٣٣% |
| 2024 | ٠٫٩٧% | ٠٫٨٠% | ٠٫٨٣% | ٠٫٨٩% | ٠٫٨٣% | ٠٫٧٩% | ٠٫٩١% | ٠٫٨٧% | ٠٫٨٤% | ٠٫٩٣% | ٠٫٧٩% | ٠٫٩٣% | ١٠٫٨٩% |
| 2023 | ١٫١٢% | ٠٫٩٢% | ١٫١٧% | ٠٫٩٢% | ١٫١٢% | ١٫٠٧% | ١٫٠٧% | ١٫١٤% | ٠٫٩٧% | ١٫٠٠% | ٠٫٩٢% | ٠٫٨٩% | ١٣٫٠٣% |
| 2022 | ٠٫٧٣% | ٠٫٧٦% | ٠٫٩٣% | ٠٫٨٣% | ١٫٠٣% | ١٫٠٢% | ١٫٠٣% | ١٫١٧% | ١٫٠٧% | ١٫٠٢% | ١٫٠٢% | ١٫١٢% | ١٢٫٣٨% |
| 2021 | ٠٫١٥% | ٠٫١٣% | ٠٫٢٠% | ٠٫٢١% | ٠٫٢٧% | ٠٫٣١% | ٠٫٣٦% | ٠٫٤٣% | ٠٫٤٤% | ٠٫٤٩% | ٠٫٥٩% | ٠٫٧٧% | ٤٫٤٤% |
| 2020 | ٠٫٣٨% | ٠٫٢٩% | ٠٫٣٤% | ٠٫٢٨% | ٠٫٢٤% | ٠٫٢١% | ٠٫١٩% | ٠٫١٦% | ٠٫١٦% | ٠٫١٦% | ٠٫١٥% | ٠٫١٦% | ٢٫٧٥% |
| 2019 | ٠٫٥٤% | ٠٫٤٩% | ٠٫٤٧% | ٠٫٥٢% | ٠٫٥٤% | ٠٫٤٧% | ٠٫٥٧% | ٠٫٥٠% | ٠٫٤٦% | ٠٫٤٨% | ٠٫٣٨% | ٠٫٣٧% | ٥٫٩٥% |
| 2018 | ٠٫٥٨% | ٠٫٤٦% | ٠٫٥٣% | ٠٫٥٢% | ٠٫٥٢% | ٠٫٥٢% | ٠٫٥٤% | ٠٫٥٧% | ٠٫٤٧% | ٠٫٥٤% | ٠٫٤٩% | ٠٫٤٩% | ٦٫٤١% |
| 2017 | ١٫٠٨% | ٠٫٨٦% | ١٫٠٥% | ٠٫٧٩% | ٠٫٩٣% | ٠٫٨١% | ٠٫٨٠% | ٠٫٨٠% | ٠٫٦٤% | ٠٫٦٤% | ٠٫٥٧% | ٠٫٥٤% | ٩٫٩٣% |
عرض 17 سنوات سابقة
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ١٫٠٥% | ١٫٠٠% | ١٫١٦% | ١٫٠٥% | ١٫١١% | ١٫١٦% | ١٫١١% | ١٫٢١% | ١٫١١% | ١٫٠٥% | ١٫٠٤% | ١٫١٢% | ١٣٫٩٩% |
| 2015 | ٠٫٩٣% | ٠٫٨٢% | ١٫٠٤% | ٠٫٩٥% | ٠٫٩٨% | ١٫٠٧% | ١٫١٨% | ١٫١١% | ١٫١١% | ١٫١١% | ١٫٠٦% | ١٫١٦% | ١٣٫٢٦% |
| 2014 | ٠٫٨٤% | ٠٫٧٨% | ٠٫٧٦% | ٠٫٨٢% | ٠٫٨٦% | ٠٫٨٢% | ٠٫٩٤% | ٠٫٨٦% | ٠٫٩٠% | ٠٫٩٤% | ٠٫٨٤% | ٠٫٩٦% | ١٠٫٨٢% |
| 2013 | ٠٫٥٩% | ٠٫٤٨% | ٠٫٥٤% | ٠٫٦٠% | ٠٫٥٨% | ٠٫٥٩% | ٠٫٧١% | ٠٫٧٠% | ٠٫٧٠% | ٠٫٨٠% | ٠٫٧١% | ٠٫٧٨% | ٨٫٠٦% |
| 2012 | ٠٫٨٩% | ٠٫٧٤% | ٠٫٨١% | ٠٫٧٠% | ٠٫٧٣% | ٠٫٦٤% | ٠٫٦٨% | ٠٫٦٩% | ٠٫٥٤% | ٠٫٦١% | ٠٫٥٤% | ٠٫٥٣% | ٨٫٤١% |
| 2011 | ٠٫٨٦% | ٠٫٨٤% | ٠٫٩٢% | ٠٫٨٤% | ٠٫٩٩% | ٠٫٩٥% | ٠٫٩٧% | ١٫٠٧% | ٠٫٩٤% | ٠٫٨٨% | ٠٫٨٦% | ٠٫٩٠% | ١١٫٥٩% |
| 2010 | ٠٫٦٦% | ٠٫٥٩% | ٠٫٧٦% | ٠٫٦٦% | ٠٫٧٥% | ٠٫٧٩% | ٠٫٨٦% | ٠٫٨٩% | ٠٫٨٤% | ٠٫٨١% | ٠٫٨١% | ٠٫٩٣% | ٩٫٧٦% |
| 2009 | ١٫٠٤% | ٠٫٨٥% | ٠٫٩٧% | ٠٫٨٤% | ٠٫٧٧% | ٠٫٧٥% | ٠٫٧٨% | ٠٫٦٩% | ٠٫٦٩% | ٠٫٦٩% | ٠٫٦٦% | ٠٫٧٢% | ٩٫٨٧% |
| 2008 | ٠٫٩٢% | ٠٫٨٠% | ٠٫٨٤% | ٠٫٩٠% | ٠٫٨٧% | ٠٫٩٥% | ١٫٠٦% | ١٫٠١% | ١٫١٠% | ١٫١٧% | ١٫٠٠% | ١٫١١% | ١٢٫٣٨% |
| 2007 | ١٫٠٨% | ٠٫٨٧% | ١٫٠٥% | ٠٫٩٤% | ١٫٠٢% | ٠٫٩٠% | ٠٫٩٧% | ٠٫٩٩% | ٠٫٨٠% | ٠٫٩٢% | ٠٫٨٤% | ٠٫٨٤% | ١١٫٨١% |
| 2006 | ١٫٤٣% | ١٫١٤% | ١٫٤٢% | ١٫٠٨% | ١٫٢٨% | ١٫١٨% | ١٫١٧% | ١٫٢٥% | ١٫٠٥% | ١٫٠٩% | ١٫٠٢% | ٠٫٩٨% | ١٥٫٠٤% |
| 2005 | ١٫٣٨% | ١٫٢٢% | ١٫٥٢% | ١٫٤١% | ١٫٥٠% | ١٫٥٨% | ١٫٥١% | ١٫٦٥% | ١٫٥٠% | ١٫٤٠% | ١٫٣٨% | ١٫٤٧% | ١٩٫٠٠% |
| 2004 | ١٫٢٦% | ١٫٠٨% | ١٫٣٧% | ١٫١٧% | ١٫٢٢% | ١٫٢٢% | ١٫٢٨% | ١٫٢٩% | ١٫٢٤% | ١٫٢١% | ١٫٢٥% | ١٫٤٨% | ١٦٫١٦% |
| 2003 | ١٫٩٧% | ١٫٨٣% | ١٫٧٧% | ١٫٨٧% | ١٫٩٦% | ١٫٨٥% | ٢٫٠٨% | ١٫٧٦% | ١٫٦٧% | ١٫٦٣% | ١٫٣٤% | ١٫٣٧% | ٢٣٫٢٦% |
| 2002 | ١٫٥٣% | ١٫٢٥% | ١٫٣٧% | ١٫٤٨% | ١٫٤٠% | ١٫٣١% | ١٫٥٣% | ١٫٤٥% | ١٫٣٨% | ١٫٦٤% | ١٫٥٣% | ١٫٧٣% | ١٩٫٠٩% |
| 2001 | ١٫٢٦% | ١٫٠١% | ١٫٢٥% | ١٫١٨% | ١٫٣٣% | ١٫٢٧% | ١٫٥٠% | ١٫٦٠% | ١٫٣٢% | ١٫٥٣% | ١٫٣٩% | ١٫٣٩% | ١٧٫٢٦% |
| 2000 | ١٫٤٤% | ١٫٤٤% | ١٫٤٤% | ١٫٢٨% | ١٫٤٩% | ١٫٣٩% | ١٫٣٠% | ١٫٤٠% | ١٫٢٢% | ١٫٢٨% | ١٫٢٢% | ١٫١٩% | ١٧٫٣٣% |
قارن محفظتك مع معدل CDI
تضع Fuolio صافي ثروتك بالكامل بجانب معدل CDI، شهرًا بشهر، بأي عملة.
إنشاء حساب مجانيما هو معدل CDI؟
CDI (Certificado de Depósito Interbancário) هو متوسط معدل القروض ليوم واحد بين البنوك، تحسبه B3 يوميًا. يتبع معدل Selic عن قرب، وهو المرجع للدخل الثابت المتغير في البرازيل: شهادة CDB تدفع 100% من CDI تكسب هذا المعدل بالضبط، قبل ضريبة الدخل. الأرقام الشهرية هنا هي CDI المتراكم في كل شهر (سلسلة 4391 لدى البنك المركزي).
أسئلة حول CDI
كم بلغ عائد معدل CDI في 2025؟
بلغ تراكم معدل CDI +١٤٫٣٣% في 2025.
كم بلغ تراكم معدل CDI خلال آخر 12 شهرًا؟
خلال آخر 12 شهرًا، بلغ تراكم معدل CDI +١٤٫٤١%.
كم بلغ تراكم معدل CDI في 2026؟
في 2026 حتى الآن، بلغ تراكم معدل CDI +١٠٫٤٤%.
كم كان معدل CDI في سبتمبر ٢٠٢٦؟
في سبتمبر ٢٠٢٦، كان معدل CDI +١٫٠٣%.