US · USD
TYYY
xETFs TSLA Daily Income ETF
USD 36.77-0.01% (-USD 0.00)
- Mín. y máx. del día
- USD 36.77 – USD 39.10
- Volumen del día
- USD 808.9
- Mín. y máx. en 52 semanas
- USD 31.30 – USD 46.68
Sigue TYYY en Fuolio
Descubre cuánto pesa TYYY en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.
Crear cuenta gratisTYYY en números
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 8.05%
Historial de cotización de TYYY
Comparar con
¿Cuánto rindió invertir en TYYY?
USD 1,000.00 invertidos el 01/06/2026 hoy valdrían USD 832.40.
- Valor actual en TYYY
- USD 832.40
- Rentabilidad en el periodo
- -16.76%
- En el S&P 500
- USD 1,022.28
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
¿TYYY paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 8.05%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/09/2026 | 01/10/2026 | USD 0.15 |
| Dividendo | 22/09/2026 | 24/09/2026 | USD 0.15 |
| Dividendo | 15/09/2026 | 17/09/2026 | USD 0.15 |
| Dividendo | 08/09/2026 | 10/09/2026 | USD 0.14 |
| Dividendo | 01/09/2026 | 03/09/2026 | USD 0.14 |
| Dividendo | 25/08/2026 | 27/08/2026 | USD 0.15 |
| Dividendo | 18/08/2026 | 20/08/2026 | USD 0.14 |
| Dividendo | 11/08/2026 | 13/08/2026 | USD 0.14 |
| Dividendo | 04/08/2026 | 06/08/2026 | USD 0.13 |
| Dividendo | 28/07/2026 | 30/07/2026 | USD 0.13 |
| Dividendo | 21/07/2026 | 23/07/2026 | USD 0.16 |
| Dividendo | 14/07/2026 | 16/07/2026 | USD 0.17 |
Ver las 19 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 07/07/2026 | 09/07/2026 | USD 0.17 |
| Dividendo | 30/06/2026 | 02/07/2026 | USD 0.16 |
| Dividendo | 23/06/2026 | 25/06/2026 | USD 0.17 |
| Dividendo | 16/06/2026 | 18/06/2026 | USD 0.17 |
| Dividendo | 09/06/2026 | 11/06/2026 | USD 0.17 |
| Dividendo | 02/06/2026 | 04/06/2026 | USD 0.19 |
| Dividendo | 26/05/2026 | 28/05/2026 | USD 0.19 |
Preguntas sobre TYYY
¿Cuánto vale TYYY hoy?
TYYY está en USD 36.77 (-0.01% en el día), con la última operación el 01/10/2026.