US · USD

BBD

Banco Bradesco SA ADR

3,52 USD+4,76% (0,16 USD)
Napi min. és max.
3,42 USD – 3,55 USD
Napi forgalom
106,9 M USD
52 hetes min. és max.
2,93 USD – 4,11 USD

Kövesse a(z) BBD eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a BBD a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

BBD számokban

Osztalékhozam (12 hó)
6,83%

A BBD 12 havi osztalékhozama 6,83%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (6,67%).

BBD árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

BBD kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+4,45%+47,47%+21,60%
Volatilitás (évesített)33,99%37,39%40,25%
Legnagyobb visszaesés-16,41%-42,08%-50,30%
Pozitív hónapok6/1217/3631/60

Mennyit hozott egy BBD-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 USD ma 1215,97 USD értékű lenne.

Mai érték: BBD
1215,97 USD
Hozam az időszakban
+21,60%
Éves hozam
+3,99%
S&P 500 esetén
1788,52 USD

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

Mennyi a(z) BBD méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 3,52 USD.

Graham-féle méltányos ár
—
A(z) BBD egy részvényre jutó eredménye és könyv szerinti értéke hiányzik, így a képlet nem számolható.

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
3,23 USD
8,28%-kal az árfolyam alatt

0,19 USD (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

Fizet osztalékot a BBD?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 09. 02.2026. 10. 08.0,00 USD
Osztalék2026. 04. 07.2026. 11. 09.0,06 USD
Osztalék2026. 10. 02.2026. 11. 10.0,00 USD
Osztalék2026. 07. 06.2027. 02. 08.0,07 USD

Osztalékhozam évenként

  • 3,72%2017
  • 3,69%2018
  • 5,81%2019
  • 3,75%2020
  • 6,67%2021
  • 4,41%2022
  • 5,69%2023
  • 9,74%2024
  • 6,86%2025
  • 6,11%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 09. 18.2026. 09. 28.0,00 USD
Osztalék2026. 08. 04.2026. 09. 09.0,00 USD
Osztalék2026. 07. 03.2026. 08. 13.0,00 USD
Osztalék2025. 12. 30.2026. 08. 07.0,07 USD
Osztalék2026. 06. 02.2026. 07. 09.0,00 USD
Osztalék2026. 05. 05.2026. 06. 08.0,00 USD
Osztalék2026. 04. 03.2026. 05. 14.0,00 USD
Osztalék2025. 09. 30.2026. 05. 11.0,06 USD
Osztalék2026. 03. 03.2026. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2026. 02. 03.2026. 03. 09.0,00 USD
Osztalék2025. 07. 01.2026. 02. 10.0,05 USD
Osztalék2026. 01. 05.2026. 02. 09.0,00 USD
Mind a(z) 143 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2025. 12. 02.2026. 01. 09.0,00 USD
Osztalék2025. 11. 04.2025. 12. 08.0,00 USD
Osztalék2025. 10. 02.2025. 11. 10.0,00 USD
Osztalék2025. 04. 01.2025. 11. 07.0,04 USD
Osztalék2025. 09. 02.2025. 10. 08.0,00 USD
Osztalék2025. 08. 04.2025. 09. 11.0,00 USD
Osztalék2025. 01. 02.2025. 08. 11.0,05 USD
Osztalék2025. 07. 02.2025. 08. 11.0,00 USD
Osztalék2025. 06. 03.2025. 07. 09.0,00 USD
Osztalék2025. 05. 05.2025. 06. 09.0,00 USD
Osztalék2025. 04. 02.2025. 05. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 10. 01.2025. 05. 07.0,04 USD
Osztalék2025. 03. 06.2025. 04. 11.0,00 USD
Osztalék2025. 02. 04.2025. 03. 12.0,00 USD
Osztalék2024. 06. 19.2025. 02. 10.0,07 USD
Osztalék2025. 01. 03.2025. 02. 10.0,00 USD
Osztalék2024. 12. 03.2025. 01. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 11. 04.2024. 12. 12.0,00 USD
Osztalék2024. 10. 02.2024. 11. 08.0,00 USD
Osztalék2024. 09. 03.2024. 10. 08.0,00 USD
Osztalék2024. 08. 02.2024. 09. 12.0,00 USD
Osztalék2024. 07. 02.2024. 08. 08.0,00 USD
Osztalék2024. 06. 04.2024. 07. 09.0,01 USD
Osztalék2024. 05. 02.2024. 06. 10.0,00 USD
Osztalék2024. 04. 01.2024. 05. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 03. 01.2024. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2024. 02. 01.2024. 03. 08.0,00 USD
Osztalék2024. 01. 02.2024. 02. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 12. 01.2024. 01. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 12. 21.2024. 01. 12.0,14 USD
Osztalék2023. 11. 01.2023. 12. 11.0,00 USD
Osztalék2023. 10. 02.2023. 11. 13.0,00 USD
Osztalék2023. 08. 31.2023. 10. 10.0,00 USD
Osztalék2023. 08. 01.2023. 09. 11.0,00 USD
Osztalék2023. 06. 30.2023. 08. 08.0,00 USD
Osztalék2023. 06. 01.2023. 07. 13.0,00 USD
Osztalék2023. 06. 26.2023. 07. 13.0,04 USD
Osztalék2023. 05. 02.2023. 06. 08.0,00 USD
Osztalék2023. 04. 03.2023. 05. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 03. 01.2023. 04. 13.0,00 USD
Osztalék2023. 01. 06.2023. 03. 20.0,11 USD
Osztalék2023. 02. 01.2023. 03. 08.0,00 USD
Osztalék2023. 01. 04.2023. 02. 08.0,00 USD
Osztalék2022. 12. 01.2023. 01. 09.0,00 USD
Osztalék2022. 11. 02.2022. 12. 08.0,00 USD
Osztalék2022. 10. 03.2022. 11. 08.0,00 USD
Osztalék2022. 09. 01.2022. 10. 11.0,00 USD
Osztalék2022. 08. 01.2022. 09. 09.0,00 USD
Osztalék2022. 06. 30.2022. 08. 10.0,00 USD
Osztalék2022. 06. 01.2022. 07. 08.0,00 USD
Osztalék2022. 06. 20.2022. 07. 08.0,04 USD
Osztalék2022. 05. 02.2022. 06. 08.0,00 USD
Osztalék2022. 04. 01.2022. 05. 09.0,00 USD
Osztalék2022. 03. 02.2022. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2022. 02. 01.2022. 03. 09.0,00 USD
Osztalék2022. 01. 03.2022. 02. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 12. 01.2022. 01. 13.0,00 USD
Osztalék2021. 12. 20.2022. 01. 10.0,04 USD
Osztalék2021. 11. 02.2021. 12. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 10. 01.2021. 11. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 09. 01.2021. 10. 12.0,00 USD
Osztalék2021. 08. 02.2021. 09. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 07. 01.2021. 07. 19.0,11 USD
Osztalék2021. 06. 02.2021. 07. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 05. 03.2021. 06. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 03. 31.2021. 05. 10.0,00 USD
Osztalék2021. 03. 01.2021. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 02. 17.2021. 03. 15.0,00 USD
Osztalék2021. 02. 01.2021. 03. 08.0,00 USD
Osztalék2021. 01. 04.2021. 02. 08.0,00 USD
Osztalék2020. 12. 28.2021. 01. 14.0,08 USD
Osztalék2020. 12. 01.2021. 01. 11.0,00 USD
Osztalék2020. 11. 03.2020. 12. 11.0,00 USD
Osztalék2020. 10. 01.2020. 11. 10.0,00 USD
Osztalék2020. 09. 01.2020. 10. 08.0,00 USD
Osztalék2020. 08. 03.2020. 09. 09.0,00 USD
Osztalék2020. 07. 01.2020. 08. 10.0,00 USD
Osztalék2020. 06. 01.2020. 07. 08.0,00 USD
Osztalék2020. 05. 07.2020. 06. 08.0,00 USD
Osztalék2020. 04. 01.2020. 05. 11.0,00 USD
Osztalék2020. 03. 02.2020. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2020. 02. 03.2020. 03. 09.0,01 USD
Osztalék2020. 02. 17.2020. 03. 09.0,02 USD
Osztalék2020. 01. 02.2020. 02. 10.0,01 USD
Osztalék2019. 12. 02.2020. 01. 09.0,01 USD
Osztalék2019. 12. 19.2020. 01. 09.0,14 USD
Osztalék2019. 11. 01.2019. 12. 09.0,01 USD
Osztalék2019. 10. 01.2019. 11. 08.0,01 USD
Osztalék2019. 10. 17.2019. 10. 30.0,26 USD
Osztalék2019. 09. 02.2019. 10. 08.0,01 USD
Osztalék2019. 08. 01.2019. 09. 09.0,01 USD
Osztalék2019. 07. 01.2019. 08. 08.0,01 USD
Osztalék2019. 06. 28.2019. 07. 22.0,05 USD
Osztalék2019. 06. 03.2019. 07. 09.0,01 USD
Osztalék2019. 05. 02.2019. 06. 10.0,01 USD
Osztalék2019. 04. 04.2019. 05. 09.0,01 USD
Osztalék2019. 03. 05.2019. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2018. 12. 25.2019. 03. 15.0,16 USD
Osztalék2019. 02. 01.2019. 03. 08.0,00 USD
Osztalék2019. 01. 02.2019. 02. 08.0,00 USD
Osztalék2018. 12. 03.2019. 01. 09.0,00 USD
Osztalék2018. 11. 02.2018. 12. 10.0,00 USD
Osztalék2018. 10. 01.2018. 11. 08.0,00 USD
Osztalék2018. 09. 03.2018. 10. 09.0,00 USD
Osztalék2018. 08. 01.2018. 09. 10.0,00 USD
Osztalék2018. 07. 02.2018. 08. 08.0,00 USD
Osztalék2018. 06. 29.2018. 07. 23.0,04 USD
Osztalék2018. 06. 01.2018. 07. 10.0,00 USD
Osztalék2018. 05. 02.2018. 06. 08.0,01 USD
Osztalék2018. 04. 05.2018. 05. 09.0,01 USD
Osztalék2018. 03. 01.2018. 04. 09.0,01 USD
Osztalék2017. 12. 25.2018. 03. 15.0,21 USD
Osztalék2018. 02. 01.2018. 03. 08.0,01 USD
Osztalék2018. 01. 02.2018. 02. 08.0,01 USD
Osztalék2017. 12. 01.2018. 01. 09.0,01 USD
Osztalék2017. 11. 01.2017. 12. 08.0,01 USD
Osztalék2017. 10. 02.2017. 11. 08.0,01 USD
Osztalék2017. 09. 05.2017. 10. 10.0,01 USD
Osztalék2017. 08. 01.2017. 09. 08.0,01 USD
Osztalék2017. 06. 30.2017. 07. 24.0,05 USD
Osztalék2017. 06. 01.2017. 07. 11.0,01 USD
Osztalék2017. 05. 02.2017. 06. 08.0,01 USD
Osztalék2017. 04. 03.2017. 05. 09.0,00 USD
Osztalék2017. 03. 01.2017. 04. 10.0,00 USD
Osztalék2016. 09. 30.2017. 03. 15.0,15 USD
Osztalék2016. 12. 21.2017. 03. 15.0,06 USD
Osztalék2017. 02. 01.2017. 03. 08.0,00 USD
Osztalék2017. 01. 02.2017. 02. 08.0,00 USD
Osztalék2016. 12. 01.2017. 01. 09.0,00 USD
Osztalék2016. 11. 02.2016. 12. 08.0,00 USD
Osztalék2016. 10. 03.2016. 11. 08.0,00 USD

Kérdések a BBD kapcsán

Mennyi ma a BBD árfolyama?

A BBD árfolyama 3,52 USD (4,76% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a BBD 2025-ban?

A BBD 0,23 USD osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 6,86% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő BBD osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,00 USD részvényenként, 2026. 10. 08. napon.

Mennyit hozott a BBD 12 hónap alatt?

A BBD 4,45% hozamot ért el 12 hónap alatt, 33,99% évesített volatilitás és -16,41% legnagyobb visszaesés mellett.