US · USD

BECEF

BCE Inc

15,42 USD0,00% (0,00 USD)
Napi min. és max.
11,58 USD – 15,42 USD
Napi forgalom
30,8 E USD
52 hetes min. és max.
12,64 USD – 15,42 USD

Kövesse a(z) BECEF eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a BECEF a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

BECEF számokban

Osztalékhozam (12 hó)
5,10%

A BECEF 12 havi osztalékhozama 5,10%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (6,92%).

BECEF árfolyam-előzmények

2025. 10. 02.2026. 10. 01.
Összehasonlítás

BECEF kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+21,92%+58,42%+77,09%
Volatilitás (évesített)10,63%13,09%13,62%
Legnagyobb visszaesés0,00%-13,39%-13,39%
Pozitív hónapok12/1230/3648/60

Mennyit hozott egy BECEF-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 USD ma 1770,88 USD értékű lenne.

Mai érték: BECEF
1770,88 USD
Hozam az időszakban
+77,09%
Éves hozam
+12,11%
S&P 500 esetén
1776,31 USD

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

Mennyi a(z) BECEF méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 15,42 USD.

Graham-féle méltányos ár
—
A(z) BECEF egy részvényre jutó eredménye és könyv szerinti értéke hiányzik, így a képlet nem számolható.

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
14,68 USD
4,80%-kal az árfolyam alatt

0,88 USD (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

Fizet osztalékot a BECEF?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 09. 29.2026. 10. 12.0,07 USD

Osztalékhozam évenként

  • 4,10%2017
  • 5,49%2018
  • 6,50%2019
  • 6,49%2020
  • 2,80%2021
  • 4,97%2022
  • 9,45%2023
  • 10,95%2024
  • 6,44%2025
  • 3,81%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 08. 28.2026. 09. 12.0,07 USD
Osztalék2026. 07. 30.2026. 08. 12.0,07 USD
Osztalék2026. 06. 29.2026. 07. 12.0,07 USD
Osztalék2026. 05. 28.2026. 06. 12.0,07 USD
Osztalék2026. 04. 29.2026. 05. 12.0,07 USD
Osztalék2026. 03. 30.2026. 04. 12.0,07 USD
Osztalék2026. 02. 26.2026. 03. 12.0,07 USD
Osztalék2026. 01. 29.2026. 02. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 12. 30.2026. 01. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 11. 27.2025. 12. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 10. 30.2025. 11. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 09. 26.2025. 10. 12.0,07 USD
Mind a(z) 120 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2025. 08. 28.2025. 09. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 07. 30.2025. 08. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 06. 27.2025. 07. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 05. 29.2025. 06. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 04. 29.2025. 05. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 03. 28.2025. 04. 12.0,07 USD
Osztalék2025. 02. 27.2025. 03. 12.0,08 USD
Osztalék2025. 01. 30.2025. 02. 12.0,08 USD
Osztalék2024. 12. 30.2025. 01. 12.0,08 USD
Osztalék2024. 11. 28.2024. 12. 12.0,09 USD
Osztalék2024. 10. 30.2024. 11. 12.0,09 USD
Osztalék2024. 09. 26.2024. 10. 12.0,09 USD
Osztalék2024. 08. 29.2024. 09. 12.0,10 USD
Osztalék2024. 07. 30.2024. 08. 12.0,10 USD
Osztalék2024. 06. 27.2024. 07. 12.0,10 USD
Osztalék2024. 05. 30.2024. 06. 12.0,11 USD
Osztalék2024. 04. 26.2024. 05. 12.0,11 USD
Osztalék2024. 03. 26.2024. 04. 12.0,11 USD
Osztalék2024. 02. 27.2024. 03. 12.0,11 USD
Osztalék2024. 01. 29.2024. 02. 12.0,11 USD
Osztalék2023. 12. 27.2024. 01. 12.0,11 USD
Osztalék2023. 11. 28.2023. 12. 12.0,11 USD
Osztalék2023. 10. 27.2023. 11. 12.0,11 USD
Osztalék2023. 09. 27.2023. 10. 12.0,11 USD
Osztalék2023. 08. 29.2023. 09. 12.0,11 USD
Osztalék2023. 07. 27.2023. 08. 12.0,10 USD
Osztalék2023. 06. 28.2023. 07. 12.0,10 USD
Osztalék2023. 05. 29.2023. 06. 12.0,10 USD
Osztalék2023. 04. 26.2023. 05. 12.0,10 USD
Osztalék2023. 03. 29.2023. 04. 12.0,10 USD
Osztalék2023. 02. 24.2023. 03. 12.0,10 USD
Osztalék2023. 01. 27.2023. 02. 13.0,10 USD
Osztalék2022. 12. 28.2023. 01. 12.0,09 USD
Osztalék2022. 11. 28.2022. 12. 12.0,09 USD
Osztalék2022. 10. 27.2022. 11. 14.0,08 USD
Osztalék2022. 09. 27.2022. 10. 12.0,08 USD
Osztalék2022. 08. 29.2022. 09. 12.0,07 USD
Osztalék2022. 07. 27.2022. 08. 12.0,06 USD
Osztalék2022. 06. 28.2022. 07. 12.0,05 USD
Osztalék2022. 05. 26.2022. 06. 13.0,05 USD
Osztalék2022. 04. 27.2022. 05. 12.0,04 USD
Osztalék2022. 03. 29.2022. 04. 12.0,04 USD
Osztalék2022. 02. 24.2022. 03. 14.0,04 USD
Osztalék2022. 01. 27.2022. 02. 14.0,04 USD
Osztalék2021. 12. 29.2022. 01. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 11. 26.2021. 12. 13.0,04 USD
Osztalék2021. 10. 27.2021. 11. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 09. 28.2021. 10. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 08. 27.2021. 09. 13.0,04 USD
Osztalék2021. 07. 28.2021. 08. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 06. 28.2021. 07. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 05. 27.2021. 06. 14.0,04 USD
Osztalék2021. 04. 28.2021. 05. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 03. 29.2021. 04. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 02. 24.2021. 03. 12.0,04 USD
Osztalék2021. 01. 27.2021. 02. 12.0,04 USD
Osztalék2020. 12. 29.2021. 01. 12.0,04 USD
Osztalék2020. 11. 26.2020. 12. 14.0,04 USD
Osztalék2020. 10. 28.2020. 11. 12.0,04 USD
Osztalék2020. 09. 28.2020. 10. 13.0,04 USD
Osztalék2020. 08. 27.2020. 09. 14.0,04 USD
Osztalék2020. 07. 29.2020. 08. 12.0,04 USD
Osztalék2020. 06. 26.2020. 07. 13.0,04 USD
Osztalék2020. 05. 28.2020. 06. 12.0,04 USD
Osztalék2020. 04. 28.2020. 05. 12.0,04 USD
Osztalék2020. 03. 27.2020. 04. 13.0,05 USD
Osztalék2020. 02. 26.2020. 03. 12.0,06 USD
Osztalék2020. 01. 29.2020. 02. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 12. 27.2020. 01. 14.0,06 USD
Osztalék2019. 11. 25.2019. 12. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 10. 29.2019. 11. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 09. 26.2019. 10. 14.0,06 USD
Osztalék2019. 08. 28.2019. 09. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 07. 29.2019. 08. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 06. 27.2019. 07. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 06. 28.2019. 07. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 05. 29.2019. 06. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 04. 26.2019. 05. 13.0,06 USD
Osztalék2019. 03. 28.2019. 04. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 02. 26.2019. 03. 12.0,06 USD
Osztalék2019. 01. 29.2019. 02. 12.0,06 USD
Osztalék2018. 12. 27.2019. 01. 12.0,06 USD
Osztalék2018. 11. 28.2018. 12. 12.0,06 USD
Osztalék2018. 10. 29.2018. 11. 12.0,06 USD
Osztalék2018. 09. 26.2018. 10. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 08. 29.2018. 09. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 07. 27.2018. 08. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 06. 27.2018. 07. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 05. 29.2018. 06. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 04. 26.2018. 05. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 03. 27.2018. 04. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 02. 26.2018. 03. 12.0,05 USD
Osztalék2018. 01. 29.2018. 02. 12.0,05 USD
Osztalék2017. 12. 27.2018. 01. 12.0,05 USD
Osztalék2017. 11. 28.2017. 12. 12.0,05 USD
Osztalék2017. 10. 27.2017. 11. 12.0,05 USD
Osztalék2017. 09. 27.2017. 10. 12.0,05 USD
Osztalék2017. 08. 28.2017. 09. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 07. 26.2017. 08. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 06. 27.2017. 07. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 05. 26.2017. 06. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 04. 25.2017. 05. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 03. 28.2017. 04. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 02. 23.2017. 03. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 01. 26.2017. 02. 12.0,04 USD
Osztalék2017. 05. 25.—0,04 USD
Osztalék2019. 11. 26.—0,06 USD
Osztalék2021. 09. 27.—0,04 USD

Kérdések a BECEF kapcsán

Mennyi ma a BECEF árfolyama?

A BECEF árfolyama 15,42 USD (0,00% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a BECEF 2025-ban?

A BECEF 0,88 USD osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 6,44% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő BECEF osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,07 USD részvényenként, 2026. 10. 12. napon.

Mennyit hozott a BECEF 12 hónap alatt?

A BECEF 21,92% hozamot ért el 12 hónap alatt, 10,63% évesített volatilitás és 0,00% legnagyobb visszaesés mellett.