US · USD

ITUB

Itau Unibanco Banco Holding SA

8,53 USD+5,44% (0,44 USD)
Napi min. és max.
8,26 USD – 8,62 USD
Napi forgalom
461,4 M USD
52 hetes min. és max.
6,07 USD – 9,38 USD

Kövesse a(z) ITUB eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a ITUB a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

ITUB számokban

Osztalékhozam (12 hó)
6,70%

A ITUB 12 havi osztalékhozama 6,70%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (5,31%).

ITUB árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

ITUB kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+22,58%+115,35%+191,79%
Volatilitás (évesített)28,37%29,90%33,50%
Legnagyobb visszaesés-14,20%-26,36%-26,36%
Pozitív hónapok8/1222/3635/60

Mennyit hozott egy ITUB-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 USD ma 2917,89 USD értékű lenne.

Mai érték: ITUB
2917,89 USD
Hozam az időszakban
+191,79%
Éves hozam
+23,89%
S&P 500 esetén
1788,52 USD

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

Mennyi a(z) ITUB méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 8,53 USD.

Graham-féle méltányos ár
—
A(z) ITUB egy részvényre jutó eredménye és könyv szerinti értéke hiányzik, így a képlet nem számolható.

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
4,58 USD
46,29%-kal az árfolyam alatt

0,27 USD (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

Fizet osztalékot a ITUB?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 09. 01.2026. 10. 08.0,00 USD
Osztalék2026. 10. 01.2026. 11. 10.0,00 USD
Osztalék2026. 11. 03.2026. 12. 08.0,00 USD
Osztalék2026. 12. 01.2027. 01. 11.0,00 USD

Osztalékhozam évenként

  • 4,41%2017
  • 7,07%2018
  • 7,98%2019
  • 4,48%2020
  • 2,91%2021
  • 3,19%2022
  • 3,51%2023
  • 10,12%2024
  • 6,80%2025
  • 6,60%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 08. 03.2026. 09. 09.0,00 USD
Osztalék2026. 03. 20.2026. 09. 08.0,07 USD
Osztalék2026. 06. 19.2026. 09. 08.0,07 USD
Osztalék2026. 07. 01.2026. 08. 10.0,00 USD
Osztalék2026. 06. 01.2026. 07. 09.0,00 USD
Osztalék2026. 05. 04.2026. 06. 08.0,00 USD
Osztalék2026. 04. 01.2026. 05. 11.0,00 USD
Osztalék2025. 12. 10.2026. 05. 07.0,39 USD
Osztalék2026. 03. 02.2026. 04. 09.0,00 USD
Osztalék2026. 02. 02.2026. 03. 09.0,00 USD
Osztalék2026. 02. 25.2026. 03. 09.0,00 USD
Osztalék2026. 01. 02.2026. 02. 09.0,00 USD
Mind a(z) 161 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2025. 12. 01.2026. 01. 09.0,00 USD
Osztalék2025. 11. 03.2025. 12. 08.0,00 USD
Osztalék2025. 10. 01.2025. 11. 10.0,00 USD
Osztalék2025. 09. 01.2025. 10. 08.0,00 USD
Osztalék2025. 06. 10.2025. 09. 08.0,06 USD
Osztalék2025. 08. 01.2025. 09. 08.0,00 USD
Osztalék2025. 08. 19.2025. 09. 08.0,07 USD
Osztalék2025. 07. 01.2025. 08. 08.0,00 USD
Osztalék2025. 06. 02.2025. 07. 09.0,00 USD
Osztalék2025. 05. 02.2025. 06. 09.0,00 USD
Osztalék2025. 04. 01.2025. 05. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 09. 20.2025. 05. 07.0,04 USD
Osztalék2024. 12. 10.2025. 05. 07.0,05 USD
Osztalék2025. 03. 03.2025. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2025. 02. 18.2025. 03. 14.0,24 USD
Osztalék2025. 02. 03.2025. 03. 13.0,00 USD
Osztalék2025. 01. 01.2025. 02. 10.0,00 USD
Osztalék2024. 11. 29.2025. 01. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 11. 11.2024. 12. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 10. 01.2024. 11. 08.0,00 USD
Osztalék2024. 09. 02.2024. 10. 08.0,00 USD
Osztalék2024. 03. 21.2024. 09. 09.0,08 USD
Osztalék2024. 06. 21.2024. 09. 09.0,04 USD
Osztalék2024. 08. 01.2024. 09. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 07. 01.2024. 08. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 06. 03.2024. 07. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 05. 01.2024. 06. 10.0,00 USD
Osztalék2024. 03. 27.2024. 05. 09.0,00 USD
Osztalék2024. 03. 07.2024. 04. 08.0,00 USD
Osztalék2023. 09. 18.2024. 03. 15.0,05 USD
Osztalék2024. 02. 21.2024. 03. 15.0,20 USD
Osztalék2024. 01. 31.2024. 03. 11.0,00 USD
Osztalék2023. 12. 06.2024. 03. 10.0,04 USD
Osztalék2023. 12. 28.2024. 02. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 11. 30.2024. 01. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 10. 31.2023. 12. 11.0,00 USD
Osztalék2023. 09. 29.2023. 11. 13.0,00 USD
Osztalék2023. 08. 31.2023. 10. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 03. 23.2023. 09. 11.0,05 USD
Osztalék2023. 07. 31.2023. 09. 11.0,00 USD
Osztalék2023. 06. 19.2023. 09. 05.0,05 USD
Osztalék2023. 06. 30.2023. 08. 11.0,00 USD
Osztalék2023. 05. 31.2023. 07. 13.0,00 USD
Osztalék2023. 05. 01.2023. 06. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 03. 31.2023. 05. 12.0,00 USD
Osztalék2023. 02. 28.2023. 04. 13.0,00 USD
Osztalék2022. 12. 08.2023. 03. 20.0,08 USD
Osztalék2023. 01. 31.2023. 03. 13.0,00 USD
Osztalék2022. 12. 29.2023. 02. 13.0,00 USD
Osztalék2022. 11. 30.2023. 01. 12.0,00 USD
Osztalék2022. 10. 31.2022. 12. 12.0,00 USD
Osztalék2022. 09. 30.2022. 11. 14.0,00 USD
Osztalék2022. 08. 31.2022. 10. 13.0,00 USD
Osztalék2022. 07. 29.2022. 09. 12.0,00 USD
Osztalék2022. 08. 18.2022. 09. 09.0,05 USD
Osztalék2022. 06. 30.2022. 08. 11.0,00 USD
Osztalék2022. 05. 31.2022. 07. 11.0,00 USD
Osztalék2022. 04. 29.2022. 06. 13.0,00 USD
Osztalék2022. 03. 31.2022. 05. 12.0,00 USD
Osztalék2022. 02. 25.2022. 04. 11.0,00 USD
Osztalék2021. 11. 19.2022. 03. 21.0,04 USD
Osztalék2022. 02. 21.2022. 03. 21.0,00 USD
Osztalék2022. 01. 31.2022. 03. 14.0,00 USD
Osztalék2021. 12. 31.2022. 02. 11.0,00 USD
Osztalék2021. 11. 30.2022. 01. 13.0,00 USD
Osztalék2021. 10. 29.2021. 12. 13.0,00 USD
Osztalék2021. 09. 30.2021. 11. 12.0,00 USD
Osztalék2021. 08. 31.2021. 10. 12.0,00 USD
Osztalék2021. 07. 30.2021. 09. 13.0,00 USD
Osztalék2021. 03. 25.2021. 09. 03.0,01 USD
Osztalék2021. 04. 27.2021. 09. 03.0,01 USD
Osztalék2021. 05. 24.2021. 09. 03.0,01 USD
Osztalék2021. 08. 13.2021. 09. 03.0,01 USD
Osztalék2021. 06. 30.2021. 08. 12.0,00 USD
Osztalék2021. 05. 31.2021. 07. 12.0,00 USD
Osztalék2021. 04. 30.2021. 06. 11.0,00 USD
Osztalék2021. 03. 31.2021. 05. 13.0,00 USD
Osztalék2021. 01. 22.2021. 05. 10.0,01 USD
Osztalék2021. 02. 26.2021. 04. 12.0,00 USD
Osztalék2020. 12. 10.2021. 03. 22.0,01 USD
Osztalék2021. 02. 25.2021. 03. 22.0,02 USD
Osztalék2021. 01. 29.2021. 03. 11.0,00 USD
Osztalék2021. 01. 01.2021. 02. 11.0,00 USD
Osztalék2020. 11. 30.2021. 01. 14.0,00 USD
Osztalék2020. 10. 30.2020. 12. 11.0,00 USD
Osztalék2020. 09. 30.2020. 11. 13.0,00 USD
Osztalék2020. 08. 31.2020. 10. 13.0,00 USD
Osztalék2020. 07. 31.2020. 09. 11.0,00 USD
Osztalék2020. 08. 17.2020. 09. 08.0,01 USD
Osztalék2020. 06. 30.2020. 08. 13.0,00 USD
Osztalék2020. 05. 29.2020. 07. 13.0,00 USD
Osztalék2020. 04. 30.2020. 06. 11.0,00 USD
Osztalék2020. 03. 31.2020. 05. 14.0,00 USD
Osztalék2020. 02. 28.2020. 04. 13.0,00 USD
Osztalék2019. 12. 12.2020. 03. 16.0,01 USD
Osztalék2020. 02. 24.2020. 03. 16.0,16 USD
Osztalék2020. 02. 06.2020. 03. 12.0,00 USD
Osztalék2020. 01. 01.2020. 02. 13.0,00 USD
Osztalék2019. 11. 29.2020. 01. 13.0,00 USD
Osztalék2019. 10. 31.2019. 12. 12.0,00 USD
Osztalék2019. 09. 30.2019. 11. 12.0,00 USD
Osztalék2019. 09. 02.2019. 10. 11.0,00 USD
Osztalék2019. 07. 31.2019. 09. 13.0,00 USD
Osztalék2019. 08. 15.2019. 09. 03.0,14 USD
Osztalék2019. 06. 28.2019. 08. 12.0,00 USD
Osztalék2019. 05. 31.2019. 07. 11.0,00 USD
Osztalék2019. 05. 01.2019. 06. 13.0,00 USD
Osztalék2019. 03. 29.2019. 05. 13.0,00 USD
Osztalék2019. 02. 28.2019. 04. 11.0,00 USD
Osztalék2018. 12. 17.2019. 03. 18.0,00 USD
Osztalék2019. 02. 21.2019. 03. 18.0,35 USD
Osztalék2019. 01. 31.2019. 03. 11.0,00 USD
Osztalék2019. 01. 01.2019. 02. 11.0,00 USD
Osztalék2018. 11. 30.2019. 01. 14.0,00 USD
Osztalék2018. 10. 31.2018. 12. 13.0,00 USD
Osztalék2018. 09. 28.2018. 11. 13.0,00 USD
Osztalék2018. 09. 03.2018. 10. 11.0,00 USD
Osztalék2018. 07. 31.2018. 09. 13.0,00 USD
Osztalék2018. 08. 17.2018. 09. 10.0,09 USD
Osztalék2018. 06. 29.2018. 08. 13.0,00 USD
Osztalék2018. 05. 31.2018. 07. 12.0,00 USD
Osztalék2018. 05. 01.2018. 06. 11.0,00 USD
Osztalék2018. 03. 30.2018. 05. 14.0,00 USD
Osztalék2018. 02. 28.2018. 04. 12.0,00 USD
Osztalék2017. 12. 14.2018. 03. 19.0,02 USD
Osztalék2018. 02. 15.2018. 03. 19.0,34 USD
Osztalék2018. 01. 31.2018. 03. 12.0,00 USD
Osztalék2018. 01. 01.2018. 02. 12.0,00 USD
Osztalék2017. 11. 30.2018. 01. 12.0,00 USD
Osztalék2017. 10. 31.2017. 12. 11.0,00 USD
Osztalék2017. 09. 29.2017. 11. 13.0,00 USD
Osztalék2017. 08. 31.2017. 10. 12.0,00 USD
Osztalék2017. 07. 31.2017. 09. 11.0,00 USD
Osztalék2017. 08. 14.2017. 09. 05.0,06 USD
Osztalék2017. 06. 30.2017. 08. 11.0,00 USD
Osztalék2017. 05. 31.2017. 07. 13.0,00 USD
Osztalék2017. 05. 01.2017. 06. 12.0,00 USD
Osztalék2017. 03. 31.2017. 05. 12.0,00 USD
Osztalék2017. 02. 28.2017. 04. 13.0,00 USD
Osztalék2016. 12. 22.2017. 03. 13.0,07 USD
Osztalék2017. 01. 31.2017. 03. 13.0,00 USD
Osztalék2017. 02. 20.2017. 03. 13.0,12 USD
Osztalék2017. 01. 02.2017. 02. 13.0,00 USD
Osztalék2016. 11. 30.2017. 01. 12.0,00 USD
Osztalék2016. 10. 31.2016. 12. 12.0,00 USD
Osztalék2016. 09. 30.2016. 11. 14.0,00 USD
Osztalék2016. 10. 03.—0,00 USD
Osztalék2016. 12. 29.—0,00 USD
Osztalék2018. 04. 02.—0,00 USD

Kérdések a ITUB kapcsán

Mennyi ma a ITUB árfolyama?

A ITUB árfolyama 8,53 USD (5,44% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a ITUB 2025-ban?

A ITUB 0,49 USD osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 6,80% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő ITUB osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,00 USD részvényenként, 2026. 10. 08. napon.

Mennyit hozott a ITUB 12 hónap alatt?

A ITUB 22,58% hozamot ért el 12 hónap alatt, 28,37% évesített volatilitás és -14,20% legnagyobb visszaesés mellett.