Fjárfestingarsjóður · CNPJ 07.103.364/0001-46
Itau Flexprev FIF RF
- Renda Fixa
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Em Funcionamento Normal
- Ávöxtun (12 mánuðir)
- +429,44%
- í september 2026
- Hrein eign
- 39,6 ma. BRL
- í september 2026
- Hluthafar
- 92
- Sharpe (12 mánuðir)
- 1,14
- Sveiflur (12 mánuðir)
- 368,93%
- Hlutdeildarverð
- 8,576723
Ávöxtun Itau Flexprev FIF RF á móti CDI
- Itau Flexprev FIF RF
- CDI
Ávöxtun og áhætta eftir tímabili
Sveiflur eru árstíðleiðréttar út frá mánaðarlegri ávöxtun; Sharpe ber saman ávöxtun umfram CDI við þessar sveiflur.
| Mælikvarði | 12 mánuðir | 24 mánuðir | 36 mánuðir |
|---|---|---|---|
| Ávöxtun | +429,44% | +530,54% | +653,99% |
| CDI | +9,99% | +23,22% | +38,81% |
| % af CDI | 4.299,19% | 2.285,33% | 1.684,99% |
| Sveiflur | 368,93% | 260,74% | 212,85% |
| Sharpe | 1,14 | 0,54 | 0,40 |
Árangurshlutfall gagnvart CDI
- 12 mánaða tímabil
- 100,00%
- Sló CDI út í þessu hlutfalli af 31 tímabilum
- 24 mánaða tímabil
- 100,00%
- Sló CDI út í þessu hlutfalli af 19 tímabilum
- 36 mánaða tímabil
- 100,00%
- Sló CDI út í þessu hlutfalli af 7 tímabilum
Stöðugleiki
- Jákvæðir mánuðir
- 42 mánuðir
- Neikvæðir mánuðir
- 0 mánuðir
- Mesta lækkun
- 0,00%
- Mánuðir yfir CDI
- 34 mánuðir
- Mánuðir undir CDI
- 8 mánuðir
- Besti mánuður
- +370,01%
- ágúst 2026
- Versti mánuður
- +0,65%
- apríl 2010
Ávöxtun Itau Flexprev FIF RF mánuður fyrir mánuð
| Ár | Röð | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sep | okt | nóv | des | Árið | Uppsafnað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sjóður | 370,01% | 1,11% | 375,22% | 750,86% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Sjóður | 2,24% | 0,65% | 0,77% | 0,80% | 1,80% | 6,41% | 79,04% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Sjóður | 3,31% | 0,82% | 1,74% | 0,91% | 0,76% | 0,73% | 1,45% | 0,76% | 10,94% | 68,25% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Sjóður | 0,96% | 0,89% | 0,73% | 0,71% | 1,82% | 1,16% | 2,04% | 0,79% | 2,68% | 12,39% | 51,65% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Sjóður | 2,15% | 0,89% | 2,16% | 2,94% | 0,84% | 1,79% | 0,72% | 0,80% | 12,94% | 34,94% | ||||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 7,70% |
Sjá 2 fyrri ár
| Ár | Röð | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sep | okt | nóv | des | Árið | Uppsafnað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Sjóður | 3,12% | 2,63% | 2,32% | 1,26% | 1,21% | 1,29% | 2,22% | 1,04% | 16,10% | 19,48% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Sjóður | 1,43% | 1,47% | 2,92% | 2,92% | ||||||||||
| CDI | 1,40% | 1,38% | 2,80% |
Saga sjóðsins
Upplýsingar um Itau Flexprev FIF RF
- CNPJ
- 07.103.364/0001-46
- CVM flokkur
- Renda Fixa
- ANBIMA tegund
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Staða
- Em Funcionamento Normal
- Viðmið
- DI de um dia
- Endurskoðandi
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Stofnaður
- 09.11.2023
Fylgstu með Itau Flexprev FIF RF í eignasafninu þínu
Bættu sjóðnum við í Fuolio og sjáðu ávöxtun hans við hlið afgangsins af hreinni eign þinni, með sköttum og eignadreifingu.
Stofna ókeypis aðgangSpurningar um Itau Flexprev FIF RF
Hver var ávöxtun Itau Flexprev FIF RF síðustu 12 mánuði?
+429,44% síðustu 12 mánuði til september 2026, eða 4.299,19% af CDI á sama tímabili.
Slær Itau Flexprev FIF RF yfirleitt CDI út?
Skilaði meiru en CDI í 100,00% af 31 tólf mánaða tímabilum frá september 2005.
Hver var mesta lækkun Itau Flexprev FIF RF?
Hlutdeildarverðið lækkaði mest um 0,00% frá fyrra hámarki milli september 2005 og september 2026.
Hversu stór er Itau Flexprev FIF RF?
Hrein eign upp á 39,6 ma. BRL og 92 hluthafar í september 2026.