US · USD
SLF
Sun Life Financial Inc.
- Lágm. og hám. dagsins
- 77,67 USD – 78,70 USD
- Velta dagsins
- 28,6 m. USD
- Lágm. og hám. 52 vikna
- 55,97 USD – 83,34 USD
Fylgstu með SLF á Fuolio
Skoðaðu hve stórt hlutfall SLF er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.
Stofna ókeypis aðgangSLF í tölum
- Arðsemi (12 mán.)
- 3,45%
12 mánaða arðsemi SLF er 3,45%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 4,01%.
Verðþróun SLF
Áhætta og ávöxtun SLF
Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.
| Mælikvarði | 12 mánuðir | 36 mánuðir | 60 mánuðir |
|---|---|---|---|
| Ávöxtun | +36,77% | +70,68% | +77,53% |
| Sveiflur (árstíðnileiðrétt) | 19,79% | 18,64% | 20,39% |
| Mesta verðfall | -5,55% | -12,07% | -27,44% |
| Jákvæðir mánuðir | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
Hvað skilaði fjárfesting í SLF?
1.000,00 USD fjárfest 01.11.2021 væri 1.775,27 USD virði í dag.
- Virði í dag í SLF
- 1.775,27 USD
- Ávöxtun á tímabilinu
- +77,53%
- Ávöxtun á ári
- +12,38%
- Í S&P 500
- 1.690,98 USD
Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.
Hvert er sanngjarnt verð SLF?
Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 78,57 USD.
- Sanngjarnt verð Grahams
- —
- Hagnað á hlut og bókfært virði á hlut fyrir SLF vantar, svo ekki er hægt að reikna formúluna.
Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.
- Hámarksverð Bazins
- 36,64 USD
- 53,36% undir verði
2,20 USD (meðaltal 5 ára) ÷ 6%
Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.
Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.
Greiðir SLF arð?
Arðsemi eftir árum
- 3,25%2017
- 4,41%2018
- 3,46%2019
- 3,70%2020
- 3,19%2021
- 4,59%2022
- 4,26%2023
- 3,99%2024
- 4,02%2025
- 2,62%2026
| Tegund | Síðasti dagur með rétti | Greiðsla | Á hlut |
|---|---|---|---|
| Arður | 25.08.2026 | 29.09.2026 | 0,68 USD |
| Arður | 26.05.2026 | 30.06.2026 | 0,70 USD |
| Arður | 24.02.2026 | 31.03.2026 | 0,68 USD |
| Arður | 25.11.2025 | 31.12.2025 | 0,65 USD |
| Arður | 26.08.2025 | 29.09.2025 | 0,64 USD |
| Arður | 27.05.2025 | 30.06.2025 | 0,63 USD |
| Arður | 25.02.2025 | 31.03.2025 | 0,59 USD |
| Arður | 26.11.2024 | 31.12.2024 | 0,60 USD |
| Arður | 27.08.2024 | 27.09.2024 | 0,60 USD |
| Arður | 28.05.2024 | 28.06.2024 | 0,59 USD |
| Arður | 26.02.2024 | 28.03.2024 | 0,58 USD |
| Arður | 27.11.2023 | 29.12.2023 | 0,57 USD |
Sjá allar 40 arðgreiðslur
| Tegund | Síðasti dagur með rétti | Greiðsla | Á hlut |
|---|---|---|---|
| Arður | 28.08.2023 | 29.09.2023 | 0,55 USD |
| Arður | 29.05.2023 | 30.06.2023 | 0,55 USD |
| Arður | 27.02.2023 | 31.03.2023 | 0,53 USD |
| Arður | 21.11.2022 | 30.12.2022 | 0,53 USD |
| Arður | 22.08.2022 | 29.09.2022 | 0,53 USD |
| Arður | 30.05.2022 | 30.06.2022 | 0,55 USD |
| Arður | 28.02.2022 | 31.03.2022 | 0,52 USD |
| Arður | 22.11.2021 | 31.12.2021 | 0,44 USD |
| Arður | 23.08.2021 | 29.09.2021 | 0,44 USD |
| Arður | 24.05.2021 | 30.06.2021 | 0,46 USD |
| Arður | 25.02.2021 | 31.03.2021 | 0,44 USD |
| Arður | 23.11.2020 | 31.12.2020 | 0,42 USD |
| Arður | 24.08.2020 | 30.09.2020 | 0,42 USD |
| Arður | 25.05.2020 | 30.06.2020 | 0,39 USD |
| Arður | 27.02.2020 | 31.03.2020 | 0,42 USD |
| Arður | 25.11.2019 | 31.12.2019 | 0,41 USD |
| Arður | 26.08.2019 | 30.09.2019 | 0,40 USD |
| Arður | 27.05.2019 | 28.06.2019 | 0,39 USD |
| Arður | 27.02.2019 | 29.03.2019 | 0,38 USD |
| Arður | 26.11.2018 | 31.12.2018 | 0,38 USD |
| Arður | 27.08.2018 | 28.09.2018 | 0,37 USD |
| Arður | 28.05.2018 | 29.06.2018 | 0,37 USD |
| Arður | 27.02.2018 | 29.03.2018 | 0,36 USD |
| Arður | 27.11.2017 | 29.12.2017 | 0,36 USD |
| Arður | 25.08.2017 | 29.09.2017 | 0,35 USD |
| Arður | 26.05.2017 | 30.06.2017 | 0,32 USD |
| Arður | 28.02.2017 | 31.03.2017 | 0,31 USD |
| Arður | 25.11.2016 | 30.12.2016 | 0,31 USD |
Spurningar um SLF
Hvað kostar SLF í dag?
SLF stendur í 78,57 USD (1,16% í dag), síðast viðskipti 02.10.2026.
Hve mikinn arð greiddi SLF árið 2025?
SLF greiddi 2,51 USD á hlut árið 2025, sem samsvarar 4,02% arðsemi.
Hver var ávöxtun SLF síðustu 12 mánuði?
SLF skilaði 36,77% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 19,79% og mesta verðfall upp á -5,55%.