US · USD
WFCPX
Wells Fargo & Co Non-Cum Perp Pfd Shs -A- Series -X-
- Өдрийн доод ба дээд
- $ 16.14 – $ 16.14
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- $ 16.12 – $ 16.83
Fuolio дээр WFCPX-г дагаарай
WFCPX таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхWFCPX тоогоор
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 5.09%
WFCPX-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 5.09% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 3.93%-ээс өндөр байна.
WFCPX-ийн үнийн түүх
WFCPX-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | -1.52% | +16.18% | -3.51% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 4.25% | 5.36% | 6.54% |
| Хамгийн их уналт | -4.25% | -4.25% | -19.96% |
| Эерэг сарууд | 9/12 | 26/36 | 32/60 |
WFCPX-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.09.01-нд оруулсан $ 1,000.00 өнөөдөр $ 964.95 болох байсан.
- WFCPX-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- $ 964.95
- Хугацааны өгөөж
- -3.51%
- Жилийн өгөөж
- -0.71%
- S&P 500-д
- $ 1,776.31
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
WFCPX-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ $ 16.14.
- Грэмийн бодит үнэ
- —
- WFCPX-ийн нэгж хувьцаанд ногдох ашиг болон дансны үнэ байхгүй тул томьёог тооцох боломжгүй.
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- $ 10.97
- Үнээс 32.03% доогуур
$ 0.66 (4 жилийн дундаж) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
WFCPX ногдол ашиг төлдөг үү?
Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж
- 5.08%2022
- 3.88%2023
- 4.85%2024
- 1.91%2025
- 0.00%2026
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2025.05.22 | 2025.05.27 | $ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2025.04.23 | 2025.04.25 | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2025.03.24 | 2025.03.26 | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2025.02.21 | 2025.02.25 | $ 0.06 |
| Ногдол ашиг | 2025.01.24 | 2025.01.28 | $ 0.05 |
| Ногдол ашиг | 2024.12.19 | 2024.12.23 | $ 0.13 |
| Ногдол ашиг | 2024.11.22 | 2024.11.26 | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2024.10.24 | 2024.10.28 | $ 0.10 |
| Ногдол ашиг | 2024.09.23 | 2024.09.25 | $ 0.03 |
| Ногдол ашиг | 2024.08.23 | 2024.08.27 | $ 0.04 |
| Ногдол ашиг | 2024.07.24 | 2024.07.26 | $ 0.03 |
| Ногдол ашиг | 2024.06.21 | 2024.06.25 | $ 0.10 |
Бүх 52 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2024.05.23 | 2024.05.28 | $ 0.06 |
| Ногдол ашиг | 2024.04.23 | 2024.04.25 | $ 0.09 |
| Ногдол ашиг | 2024.03.22 | 2024.03.26 | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2024.02.22 | 2024.02.26 | $ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2024.01.24 | 2024.01.26 | $ 0.03 |
| Ногдол ашиг | 2023.12.19 | 2023.12.21 | $ 0.19 |
| Ногдол ашиг | 2023.11.21 | 2023.11.24 | $ 0.03 |
| Ногдол ашиг | 2023.10.24 | 2023.10.26 | $ 0.10 |
| Ногдол ашиг | 2023.09.22 | 2023.09.26 | $ 0.10 |
| Ногдол ашиг | 2023.08.24 | 2023.08.28 | $ 0.11 |
| Ногдол ашиг | 2023.06.23 | 2023.06.27 | $ 0.04 |
| Ногдол ашиг | 2023.05.23 | 2023.05.25 | $ 0.06 |
| Ногдол ашиг | 2023.03.24 | 2023.03.28 | $ 0.04 |
| Ногдол ашиг | 2022.12.20 | 2022.12.22 | $ 0.17 |
| Ногдол ашиг | 2022.11.22 | 2022.11.25 | $ 0.02 |
| Ногдол ашиг | 2022.10.24 | 2022.10.26 | $ 0.12 |
| Ногдол ашиг | 2022.09.23 | 2022.09.27 | $ 0.16 |
| Ногдол ашиг | 2022.08.24 | 2022.08.26 | $ 0.06 |
| Ногдол ашиг | 2022.07.22 | 2022.07.26 | $ 0.05 |
| Ногдол ашиг | 2022.06.23 | 2022.06.27 | $ 0.05 |
| Ногдол ашиг | 2022.05.23 | 2022.05.25 | $ 0.05 |
| Ногдол ашиг | 2022.04.22 | 2022.04.26 | $ 0.05 |
| Ногдол ашиг | 2022.03.24 | 2022.03.28 | $ 0.05 |
| Ногдол ашиг | 2022.02.21 | 2022.02.23 | $ 0.04 |
| Ногдол ашиг | 2022.01.24 | 2022.01.26 | $ 0.02 |
| Ногдол ашиг | 2025.06.23 | — | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2025.07.24 | — | $ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2025.08.22 | — | $ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2025.09.23 | — | $ 0.06 |
| Ногдол ашиг | 2025.10.24 | — | $ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2025.11.21 | — | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2025.12.19 | — | $ 0.11 |
| Ногдол ашиг | 2026.01.26 | — | $ 0.05 |
| Ногдол ашиг | 2026.02.23 | — | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2026.03.24 | — | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2026.04.23 | — | $ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2026.05.21 | — | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2026.06.23 | — | $ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2026.07.23 | — | $ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2026.08.24 | — | $ 0.07 |
WFCPX-ийн тухай асуултууд
WFCPX өнөөдөр хэд байна вэ?
WFCPX $ 16.14 үнэтэй байна (0.12% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.02-нд хийгдсэн.
WFCPX 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?
WFCPX 2025 онд нэгж хувьцаанд $ 0.33 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 1.91% байсан.
WFCPX 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
WFCPX 12 сард -1.52% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 4.25%, хамгийн их уналт -4.25% байлаа.