Dana pelaburan · CNPJ 06.175.696/0001-73
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Simples
- Cancelado
- Pulangan (12 bulan)
- +396.76%
- pada September 2026
- Aset bersih
- R$50.1B
- pada September 2026
- Pemegang unit
- 5,021
- Sharpe (12 bulan)
- 1.12
- Volatiliti (12 bulan)
- 344.00%
- Nilai unit
- 90.249795
Pulangan Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic berbanding CDI
- Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
- CDI
Pulangan dan risiko mengikut tempoh
Volatiliti ditahunkan daripada pulangan bulanan; Sharpe membandingkan pulangan melebihi CDI dengan volatiliti tersebut.
| Metrik | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan |
|---|---|---|---|---|
| Pulangan | +396.76% | +487.38% | +592.14% | +777.44% |
| CDI | +9.99% | +23.22% | +38.61% | +64.11% |
| % daripada CDI | 3,971.98% | 2,099.41% | 1,533.76% | 1,212.67% |
| Volatiliti | 344.00% | 243.10% | 198.46% | 171.79% |
| Sharpe | 1.12 | 0.54 | 0.40 | 0.34 |
Kadar kejayaan berbanding CDI
- Tempoh 12 bulan
- 95.24%
- Mengatasi CDI dalam bahagian 42 tempoh ini
- Tempoh 24 bulan
- 93.33%
- Mengatasi CDI dalam bahagian 30 tempoh ini
- Tempoh 36 bulan
- 88.89%
- Mengatasi CDI dalam bahagian 18 tempoh ini
Konsistensi
- Bulan positif
- 51 bulan
- Bulan negatif
- 0 bulan
- Penurunan terbesar
- NaN%
- Bulan melebihi CDI
- 28 bulan
- Bulan di bawah CDI
- 23 bulan
- Bulan terbaik
- +∞%
- Disember 2004
- Bulan terburuk
- NaN%
- September 2004
Pulangan Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic bulan demi bulan
| Tahun | Siri | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Tahunan | Terkumpul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dana | 345.00% | 1.01% | 349.48% | ∞% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | Dana | 1.99% | 0.65% | 0.74% | 0.78% | 1.73% | 6.01% | ∞% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | Dana | 2.88% | 0.83% | 1.52% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 1.33% | 0.71% | 9.78% | ∞% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | Dana | 0.93% | 0.80% | 0.84% | 0.89% | 1.81% | 1.05% | 2.08% | 1.15% | 2.12% | 12.28% | ∞% | |||
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 9.21% | |||||
| 2007 | Dana | 2.06% | 0.86% | 1.99% | 1.02% | 1.86% | 0.97% | 1.73% | 0.83% | 0.84% | 12.82% | ∞% | |||
| CDI | 1.08% | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 0.97% | 0.99% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 8.80% |
Papar 3 tahun terdahulu
| Tahun | Siri | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Tahunan | Terkumpul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dana | 2.99% | 2.59% | 2.36% | 1.18% | 1.16% | 1.24% | 2.14% | 1.01% | 15.62% | ∞% | ||||
| CDI | 1.43% | 1.42% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.09% | 1.02% | 10.27% | ||||||
| 2005 | Dana | 1.49% | 1.23% | 1.56% | 2.95% | 1.61% | 3.18% | 1.52% | 1.43% | 1.46% | 17.66% | ∞% | |||
| CDI | 1.38% | 1.22% | 1.52% | 1.50% | 1.58% | 1.65% | 1.50% | 1.40% | 1.38% | 13.92% | |||||
| 2004 | Dana | NaN% | NaN% | ∞% | NaN% | ∞% | |||||||||
| CDI | 1.24% | 1.25% | 1.48% | 4.02% |
Sejarah dana
Butiran Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Kelas CVM
- Renda Fixa
- Jenis ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Status
- Cancelado
- Penanda aras
- DI de um dia
- Juruaudit
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Bermula pada
- 28/04/2025
Ikuti Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic dalam portfolio anda
Tambahkan dana ini ke Fuolio dan lihat pulangannya bersama baki kekayaan bersih anda, termasuk cukai dan peruntukan.
Cipta akaun percumaSoalan tentang Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
Berapakah pulangan Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic dalam 12 bulan lepas?
+396.76% dalam tempoh 12 bulan sehingga September 2026, atau 3,971.98% daripada CDI dalam tempoh yang sama.
Adakah Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic biasanya mengatasi CDI?
Memberikan pulangan lebih tinggi daripada CDI dalam 95.24% daripada 42 tempoh dua belas bulan sejak Ogos 2004.
Berapakah penurunan terbesar Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic?
Nilai unit turun sebanyak NaN% paling banyak daripada puncak sebelumnya antara Ogos 2004 dan September 2026.
Sebesar manakah Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic?
Aset bersih R$50.1B dan 5,021 pemegang unit pada September 2026.