Kadar pertukaran
Dolar AS (USD/BRL)
R$5.2238setiap dolar (PTAX)
- 12 bulan lepas
- -2.59%
- Pada 2026
- -5.84%
- September 2026
- -0.01%
Dolar AS (USD/BRL) tahun demi tahun
- 12.58%2011
- 8.94%2012
- 14.64%2013
- 13.39%2014
- 47.01%2015
- -16.54%2016
- 1.50%2017
- 17.13%2018
- 4.02%2019
- 28.93%2020
- 7.39%2021
- -6.50%2022
- -7.21%2023
- 27.91%2024
- -11.14%2025
- -5.84%2026*
* 2026 setakat ini.
Dolar AS (USD/BRL) bulan demi bulan
| Tahun | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Terkumpul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.95% | -1.54% | 1.36% | -4.42% | 1.37% | 2.37% | -1.92% | 2.05% | -0.01% | -5.84% | |||
| 2025 | -5.85% | 0.32% | -1.82% | -1.42% | 0.85% | -4.41% | 2.66% | -3.14% | -1.99% | 1.24% | -0.94% | 3.16% | -11.14% |
| 2024 | 2.32% | 0.60% | 0.26% | 3.51% | 1.35% | 6.05% | 1.86% | -0.10% | -3.68% | 6.05% | 4.77% | 2.29% | 27.91% |
| 2023 | -2.27% | 2.13% | -2.45% | -1.57% | 1.90% | -5.43% | -1.61% | 3.80% | 1.74% | 1.00% | -2.41% | -1.91% | -7.21% |
| 2022 | -4.00% | -4.07% | -7.81% | 3.83% | -3.87% | 10.77% | -0.95% | -0.18% | 4.39% | -2.77% | 0.71% | -1.44% | -6.50% |
| 2021 | 5.37% | 0.99% | 3.02% | -5.16% | -3.17% | -4.40% | 2.39% | 0.42% | 5.76% | 3.74% | -0.41% | -0.70% | 7.39% |
| 2020 | 5.92% | 5.37% | 15.56% | 4.39% | -0.01% | 0.92% | -4.98% | 5.15% | 3.10% | 2.32% | -7.63% | -2.53% | 28.93% |
| 2019 | -5.75% | 2.37% | 4.23% | 1.25% | -0.12% | -2.75% | -1.76% | 9.92% | 0.63% | -3.85% | 5.49% | -4.58% | 4.02% |
| 2018 | -4.40% | 2.61% | 2.43% | 4.73% | 7.35% | 3.18% | -2.62% | 10.13% | -3.18% | -7.15% | 3.92% | 0.30% | 17.13% |
| 2017 | -4.05% | -0.89% | 2.23% | 0.95% | 1.42% | 1.99% | -5.37% | 0.52% | 0.66% | 3.44% | -0.47% | 1.42% | 1.50% |
Papar 17 tahun terdahulu
| Tahun | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Terkumpul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.53% | -1.56% | -10.57% | -3.04% | 4.18% | -10.72% | 0.91% | 0.04% | 0.18% | -2.01% | 6.78% | -4.05% | -16.54% |
| 2015 | 0.23% | 8.11% | 11.46% | -6.68% | 6.19% | -2.40% | 9.39% | 7.45% | 8.95% | -2.87% | -0.22% | 1.41% | 47.01% |
| 2014 | 3.57% | -3.83% | -3.02% | -1.19% | 0.13% | -1.63% | 2.95% | -1.23% | 9.44% | -0.28% | 4.74% | 3.75% | 13.39% |
| 2013 | -2.70% | -0.65% | 1.94% | -0.60% | 6.50% | 3.93% | 3.37% | 3.59% | -6.01% | -1.23% | 5.55% | 0.76% | 14.64% |
| 2012 | -7.29% | -1.72% | 6.61% | 3.83% | 6.90% | -0.05% | 1.41% | -0.62% | -0.32% | 0.03% | 3.75% | -3.03% | 8.94% |
| 2011 | 0.43% | -0.73% | -1.96% | -3.40% | 0.42% | -1.19% | -0.31% | 1.99% | 16.83% | -8.95% | 7.25% | 3.58% | 12.58% |
| 2010 | 7.67% | -3.40% | -1.66% | -2.83% | 4.98% | -0.84% | -2.46% | -0.07% | -3.52% | 0.42% | 0.86% | -2.91% | -4.31% |
| 2009 | -0.89% | 2.69% | -2.66% | -5.91% | -9.42% | -1.08% | -4.05% | 0.74% | -5.74% | -1.92% | 0.37% | -0.53% | -25.49% |
| 2008 | -0.62% | -4.37% | 3.91% | -3.54% | -3.43% | -2.30% | -1.59% | 4.33% | 17.13% | 10.50% | 10.30% | 0.17% | 31.94% |
| 2007 | -0.62% | -0.31% | -3.20% | -0.80% | -5.16% | -0.14% | -2.52% | 4.50% | -6.27% | -5.16% | 2.28% | -0.70% | -17.15% |
| 2006 | -5.33% | -3.63% | 1.73% | -3.83% | 10.11% | -5.92% | 0.55% | -1.72% | 1.66% | -1.44% | 1.11% | -1.33% | -8.66% |
| 2005 | -1.12% | -1.14% | 2.74% | -5.06% | -5.04% | -2.22% | 1.71% | -1.12% | -5.99% | 1.44% | -2.10% | 6.06% | -11.82% |
| 2004 | 1.79% | -0.92% | -0.18% | 1.24% | 6.26% | -0.69% | -2.60% | -3.07% | -2.56% | -0.07% | -4.40% | -2.79% | -8.13% |
| 2003 | -0.21% | 1.06% | -5.90% | -13.82% | 2.62% | -3.16% | 3.26% | 0.03% | -1.45% | -2.30% | 3.26% | -2.04% | -18.23% |
| 2002 | 4.22% | -2.90% | -1.05% | 1.67% | 6.75% | 12.78% | 20.54% | -11.85% | 28.87% | -6.42% | -0.23% | -2.84% | 52.27% |
| 2001 | 0.80% | 3.76% | 5.69% | 1.07% | 8.02% | -2.33% | 5.48% | 4.95% | 4.69% | 1.34% | -6.59% | -8.24% | 18.67% |
| 2000 | -1.88% | -1.20% | 3.40% | 1.10% | -1.46% | -1.40% | 2.74% | 1.11% | 3.54% | 2.65% | -0.21% | 8.49% |
Bandingkan portfolio anda dengan dolar AS
Fuolio meletakkan keseluruhan kekayaan bersih anda bersebelahan dengan dolar AS, bulan demi bulan, dalam mana-mana mata wang.
Cipta akaun percumaApakah itu dolar AS?
Harga dolar Amerika Syarikat dalam real. Bacaan yang ditunjukkan ialah PTAX, kadar rujukan yang dikira oleh Banco Central pada setiap hari perniagaan daripada sebutharga peniaga, dan digunakan dalam kontrak serta dalam penyata cukai pendapatan. Perubahan bulanan menggunakan kadar jualan pada penghujung setiap bulan (siri 3696).
Soalan tentang Dolar AS (USD/BRL)
Berapakah perubahan dolar AS pada 2025?
Dolar AS berubah -11.14% berbanding real pada 2025.
Berapakah jumlah terkumpul dolar AS dalam 12 bulan lepas?
Dalam 12 bulan lepas, dolar AS terkumpul -2.59%.
Berapakah jumlah terkumpul dolar AS pada 2026?
Pada 2026 setakat ini, dolar AS terkumpul -5.84%.
Berapakah dolar AS pada September 2026?
Pada September 2026, dolar AS ialah -0.01%.