Investeringsfond · CNPJ 71.586.432/0001-74
Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
- Multimercado
- Multimercados Juros e Moedas
- Cancelado
- Avkastning (12 måneder)
- +459,23%
- i september 2026
- Nettoformue
- 5,9 mrd. BRL
- i september 2026
- Andelseiere
- 52
- Sharpe (12 måneder)
- 1,15
- Volatilitet (12 måneder)
- 392,14%
- Andel
- 1 859,891158
Avkastning for Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv vs. CDI
- Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
- CDI
Avkastning og risiko per periode
Volatiliteten annualiseres ut fra de månedlige avkastningene; Sharpe sammenligner avkastningen over CDI med denne volatiliteten.
| Mål | 12 måneder | 24 måneder | 36 måneder | 48 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Avkastning | +459,23% | +566,82% | +691,75% | +908,37% |
| CDI | +9,99% | +23,22% | +38,61% | +64,11% |
| % av CDI | 4 597,36% | 2 441,63% | 1 791,77% | 1 416,88% |
| Volatilitet | 392,14% | 277,17% | 226,28% | 195,89% |
| Sharpe | 1,15 | 0,53 | 0,39 | 0,33 |
Suksessrate mot CDI
- Perioder på 12 måneder
- 100,00%
- Slo CDI i denne andelen av 45 perioder
- Perioder på 24 måneder
- 100,00%
- Slo CDI i denne andelen av 33 perioder
- Perioder på 36 måneder
- 100,00%
- Slo CDI i denne andelen av 21 perioder
Konsistens
- Positive måneder
- 56 måneder
- Negative måneder
- 0 måneder
- Største drawdown
- 0,00%
- Måneder over CDI
- 49 måneder
- Måneder under CDI
- 7 måneder
- Beste måned
- +393,28%
- august 2026
- Verste måned
- +0,64%
- september 2009
Avkastning for Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv måned for måned
| År | Serie | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | I året | Akkumulert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fond | 393,28% | 1,19% | 399,16% | 1 046,59% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Fond | 2,43% | 0,69% | 0,84% | 0,91% | 1,89% | 6,94% | 129,71% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fond | 3,11% | 0,87% | 1,80% | 0,91% | 0,76% | 0,64% | 1,57% | 0,79% | 10,92% | 114,79% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fond | 1,00% | 0,85% | 0,75% | 0,94% | 1,80% | 1,10% | 2,12% | 1,13% | 2,29% | 12,62% | 93,65% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fond | 2,25% | 0,93% | 2,33% | 1,10% | 1,77% | 1,01% | 1,73% | 0,68% | 0,71% | 13,20% | 71,95% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Vis 3 tidligere år
| År | Serie | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | I året | Akkumulert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fond | 3,25% | 2,77% | 1,97% | 1,30% | 1,31% | 1,32% | 2,41% | 1,09% | 16,47% | 51,90% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fond | 1,37% | 1,26% | 1,54% | 3,00% | 1,60% | 3,17% | 1,57% | 1,49% | 1,50% | 17,74% | 30,42% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fond | 0,94% | 1,49% | 2,62% | 1,27% | 2,50% | 1,52% | 10,77% | 10,77% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Fondets historikk
Detaljer om Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
- CNPJ
- 71.586.432/0001-74
- CVM-klasse
- Multimercado
- ANBIMA-type
- Multimercados Juros e Moedas
- Status
- Cancelado
- Referanseindeks
- DI de um dia
- Revisor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Startet
- 23.06.2025
Følg Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv i porteføljen din
Legg til fondet i Fuolio og se avkastningen sammen med resten av formuen din, med skatt og allokering.
Opprett gratis kontoSpørsmål om Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Hvor mye har Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv avkastet de siste 12 månedene?
+459,23% i de 12 månedene frem til september 2026, eller 4 597,36% av CDI i samme periode.
Slår Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv vanligvis CDI?
Fondet avkastet mer enn CDI i 100,00% av de 45 tolvmånedersperiodene siden april 2004.
Hva var det største fallet til Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv?
Andelsverdien falt maksimalt 0,00% fra en tidligere topp mellom april 2004 og september 2026.
Hvor stort er Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv?
Nettoformue på 5,9 mrd. BRL og 52 andelseiere i september 2026.