US · USD
NGGTF
National Grid plc
- Intervalul zilei
- 14,96 USD – 15,66 USD
- Volumul zilei
- 17,2 K USD
- Interval 52 de săptămâni
- 14,45 USD – 19,23 USD
Urmărește NGGTF pe Fuolio
Vezi cât cântărește NGGTF în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.
Creează un cont gratuitNGGTF în cifre
- Randamentul dividendului (12l)
- 4,15%
Randamentul dividendului pe 12 luni al NGGTF este 4,15%, sub media pe 5 ani de 6,33%.
Istoricul prețului NGGTF
Riscul și randamentul NGGTF
Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.
| Indicator | 12 luni | 36 luni | 60 luni |
|---|---|---|---|
| Randament | +7,74% | +43,31% | +52,35% |
| Volatilitate (anualizată) | 25,19% | 24,81% | 25,45% |
| Cea mai mare scădere | -21,79% | -21,79% | -29,97% |
| Luni pozitive | 7/12 | 22/36 | 37/60 |
Cât a adus o investiție în NGGTF?
1.000,00 USD investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.586,31 USD.
- Valoarea azi în NGGTF
- 1.586,31 USD
- Randament pe perioadă
- +58,63%
- Randament anual
- +9,67%
- În S&P 500
- 1.776,31 USD
Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.
Care este prețul corect pentru NGGTF?
Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 15,66 USD.
- Prețul corect Graham
- —
- Lipsesc profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune ale NGGTF, așa că formula nu poate fi calculată.
Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.
- Prețul maxim Bazin
- 13,96 USD
- 10,86% sub preț
0,84 USD (media pe 5 ani) ÷ 6%
Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.
Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.
NGGTF plătește dividende?
Randamentul dividendului pe an
- 15,94%2017
- 6,22%2018
- 4,33%2019
- 6,68%2020
- 5,84%2021
- 9,05%2022
- 6,61%2023
- 6,31%2024
- 3,85%2025
- 4,15%2026
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 27.05.2026 | 23.07.2026 | 0,43 USD |
| Dividend | 19.11.2025 | 13.01.2026 | 0,21 USD |
| Dividend | 28.05.2025 | 17.07.2025 | 0,42 USD |
| Dividend | 21.11.2024 | 14.01.2025 | 0,19 USD |
| Dividend | 05.06.2024 | 19.07.2024 | 0,50 USD |
| Dividend | 21.11.2023 | 11.01.2024 | 0,24 USD |
| Dividend | 31.05.2023 | 09.08.2023 | 0,47 USD |
| Dividend | 22.11.2022 | 11.01.2023 | 0,19 USD |
| Dividend | 23.11.2022 | 11.01.2023 | 0,22 USD |
| Dividend | 31.05.2022 | 17.08.2022 | 0,43 USD |
| Dividend | 02.06.2022 | 17.08.2022 | 0,46 USD |
| Dividend | 01.12.2021 | 19.01.2022 | 0,23 USD |
Vezi toate cele 28 distribuiri
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 02.06.2021 | 18.08.2021 | 0,46 USD |
| Dividend | 24.11.2020 | 13.01.2021 | 0,17 USD |
| Dividend | 25.11.2020 | 13.01.2021 | 0,23 USD |
| Dividend | 01.07.2020 | 19.08.2020 | 0,40 USD |
| Dividend | 26.11.2019 | 15.01.2020 | 0,17 USD |
| Dividend | 27.11.2019 | 15.01.2020 | 0,21 USD |
| Dividend | 29.05.2019 | 14.08.2019 | 0,40 USD |
| Dividend | 21.11.2018 | 09.01.2019 | 0,15 USD |
| Dividend | 30.05.2018 | 15.08.2018 | 0,40 USD |
| Dividend | 22.11.2017 | 10.01.2018 | 0,18 USD |
| Dividend | 31.05.2017 | 16.08.2017 | 0,38 USD |
| Dividend | 19.05.2017 | 02.06.2017 | 1,10 USD |
| Dividend | 23.11.2016 | 11.01.2017 | 0,19 USD |
| Dividend | 24.11.2016 | 11.01.2017 | 0,21 USD |
| Dividend | 23.11.2017 | — | 0,15 USD |
| Dividend | 22.11.2018 | — | 0,16 USD |
Întrebări despre NGGTF
Cât valorează NGGTF astăzi?
NGGTF este la 15,66 USD (0,00% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.
Cât a plătit NGGTF în dividende în 2025?
NGGTF a plătit 0,61 USD pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 3,85%.
Cât a randat NGGTF în 12 luni?
NGGTF a randat 7,74% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 25,19% și o scădere maximă de -21,79%.