US · USD
CIG
Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref ADR
US$ 2,07-0,24% (-US$ 0,00)
Acompanhe CIG no Fuolio
Veja quanto CIG pesa no seu patrimônio, quanto já te pagou e a distância da sua meta de alocação.
Criar conta grátisCIG em cinco números
- DY (12m)
- 11,04%
O dividend yield de 12 meses de CIG está em 11,04%, acima da média de 5 anos, de 7,58%.
Cotação de CIG
Comparar com
Risco e retorno de CIG
Fechamentos mensais ajustados por desdobramentos e proventos.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +5,00% | +69,23% | +113,33% |
| Volatilidade (anualizada) | 23,50% | 21,87% | 29,31% |
| Maior queda | -16,37% | -16,37% | -32,85% |
| Meses positivos | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
CIG paga dividendos?
Dividend yield por ano
- 2,20%2017
- 1,03%2018
- 1,85%2019
- 2,12%2020
- 7,72%2021
- 3,90%2022
- 11,67%2023
- 3,05%2024
- 11,53%2025
- 20,16%2026
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/06/2025 | 08/07/2026 | US$ 0,04 |
| Dividendo | 06/10/2025 | 08/07/2026 | US$ 0,03 |
| Dividendo | 14/05/2026 | 08/07/2026 | US$ 0,05 |
| Dividendo | 30/12/2025 | 01/03/2026 | US$ 0,04 |
| Dividendo | 28/03/2024 | 07/01/2026 | US$ 0,02 |
| Dividendo | 01/07/2024 | 07/01/2026 | US$ 0,02 |
| Dividendo | 30/09/2024 | 07/01/2026 | US$ 0,03 |
| Dividendo | 30/12/2024 | 07/01/2026 | US$ 0,03 |
| Dividendo | 12/05/2025 | 07/01/2026 | US$ 0,12 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 07/01/2026 | US$ 0,03 |
| Dividendo | 31/03/2025 | 31/03/2025 | US$ 0,03 |
| Dividendo | 31/03/2023 | 06/01/2025 | US$ 0,01 |
Perguntas sobre CIG
Quanto está CIG hoje?
CIG está em US$ 2,07 (-0,24% no dia), com o último negócio em 25/09/2026.
Quanto CIG pagou de dividendos em 2025?
CIG pagou US$ 0,23 por ação em 2025, um dividend yield de 11,53%.
Quanto CIG rendeu em 12 meses?
CIG rendeu 5,00% em 12 meses, com volatilidade anualizada de 23,50% e maior queda de -16,37%.