Quỹ đầu tư · CNPJ 06.877.863/0001-28
Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
- Multimercado
- Multimercados Invest. no Exterior
- Em Funcionamento Normal
- Lợi nhuận (12 tháng)
- -90,81%
- vào tháng 9 năm 2026
- Tài sản ròng
- 13,6 T R$
- vào tháng 9 năm 2026
- Cổ đông
- 1
- Sharpe (12 tháng)
- -1,09
- Biến động (12 tháng)
- 92,83%
- Giá trị chứng chỉ quỹ
- 0,187168
Lợi nhuận của Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv so với CDI
- Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
- CDI
Lợi nhuận và rủi ro theo giai đoạn
Độ biến động được quy đổi theo năm từ lợi nhuận hàng tháng; Sharpe so sánh lợi nhuận vượt CDI với độ biến động này.
| Chỉ số | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 48 tháng |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | -90,81% | -89,11% | -87,05% | +∞% |
| CDI | +9,99% | +23,22% | +38,61% | +64,11% |
| % của CDI | -909,12% | -383,87% | -225,47% | ∞% |
| Biến động | 92,83% | 65,81% | 53,79% | NaN% |
| Sharpe | -1,09 | -1,19 | -1,13 | — |
Tỷ lệ thành công so với CDI
- Giai đoạn 12 tháng
- 94,59%
- Vượt CDI trong tỷ lệ này của 37 giai đoạn
- Giai đoạn 24 tháng
- 92,00%
- Vượt CDI trong tỷ lệ này của 25 giai đoạn
- Giai đoạn 36 tháng
- 84,62%
- Vượt CDI trong tỷ lệ này của 13 giai đoạn
Tính nhất quán
- Tháng tích cực
- 45 tháng
- Tháng tiêu cực
- 3 tháng
- Mức sụt giảm lớn nhất
- NaN%
- Tháng trên CDI
- 38 tháng
- Tháng dưới CDI
- 10 tháng
- Tháng tốt nhất
- +∞%
- tháng 3 năm 2005
- Tháng tệ nhất
- -91,79%
- tháng 8 năm 2026
Lợi nhuận của Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv theo từng tháng
| Năm | Chuỗi dữ liệu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Trong năm | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Quỹ | -91,79% | 1,01% | -91,71% | ∞% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Quỹ | 2,04% | 0,67% | 0,76% | 0,79% | 1,76% | 6,16% | ∞% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Quỹ | 2,94% | 0,85% | 1,56% | 0,80% | 0,70% | 0,70% | 1,37% | 0,73% | 10,04% | ∞% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Quỹ | 1,02% | 0,77% | 0,86% | 0,91% | 1,72% | 0,88% | 2,03% | 1,16% | 2,39% | 12,36% | ∞% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Quỹ | 2,13% | 0,90% | 2,08% | 0,95% | 1,87% | 0,98% | 1,95% | 0,72% | 1,10% | 13,41% | ∞% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Hiện thêm 2 năm trước đó
| Năm | Chuỗi dữ liệu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Trong năm | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Quỹ | 5,07% | 3,08% | 2,02% | 1,30% | 1,41% | 1,52% | 2,30% | 1,03% | 19,11% | ∞% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Quỹ | ∞% | 15,60% | 2,19% | 7,62% | -2,12% | -2,79% | 4,79% | ∞% | ∞% | |||||
| CDI | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 11,02% |
Lịch sử quỹ
Chi tiết về Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
- CNPJ
- 06.877.863/0001-28
- Phân loại CVM
- Multimercado
- Loại ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Trạng thái
- Em Funcionamento Normal
- Chỉ số tham chiếu
- OUTROS
- Kiểm toán viên
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Bắt đầu vào
- 17/06/2025
Theo dõi Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv trong danh mục của bạn
Thêm quỹ vào Fuolio và xem lợi nhuận của nó cùng với phần còn lại của tài sản ròng, bao gồm thuế và phân bổ.
Tạo tài khoản miễn phíCâu hỏi về Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv đã mang lại lợi nhuận bao nhiêu trong 12 tháng qua?
-90,81% trong 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2026, tương đương -909,12% của CDI trong cùng kỳ.
Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv có thường vượt CDI không?
Quỹ đã mang lại lợi nhuận cao hơn CDI trong 94,59% trên 37 giai đoạn mười hai tháng kể từ tháng 2 năm 2005.
Mức sụt giảm lớn nhất của Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv là bao nhiêu?
Giá trị chứng chỉ quỹ giảm tối đa NaN% so với đỉnh trước đó trong khoảng từ tháng 2 năm 2005 đến tháng 9 năm 2026.
Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv lớn cỡ nào?
Tài sản ròng 13,6 T R$ và 1 cổ đông vào tháng 9 năm 2026.