US · USD
PDD
PDD Holdings Inc.
US$76.50-1.85% (-US$1.44)
- 当日区间
- US$76.31 – US$78.74
- 当日成交量
- US$3亿
- 52周区间
- US$73.30 – US$138.13
在 Fuolio 上关注 PDD
查看 PDD 在您净资产中的占比、已为您带来的收益,以及与目标配置的差距。
免费注册PDD 数据一览
- 股息率(12个月)
- 0.00%
PDD 历史价格
对比
PDD 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -43.28% | -24.57% | -13.97% |
| 波动率(年化) | 29.20% | 50.27% | 58.41% |
| 最大回撤 | -43.44% | -49.07% | -54.89% |
| 上涨月份数 | 2/12 | 15/36 | 26/60 |
投资 PDD 收益多少?
2021/10/01 投资的 US$1,000.00 今天价值 US$860.32。
- PDD 今日价值
- US$860.32
- 期间收益率
- -13.97%
- 年化收益率
- -2.96%
- S&P 500
- US$1,664.67
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
PDD 基本面
负债
- 净负债—
- 净负债/EBITDA—
- 净负债/权益—
- 负债/权益比—
- 流动比率1.78
- 速动比率1.76
- 现金比率1.04
PDD历年指标
估值倍数按每年收盘价计算;利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.67% | 35.89% | 32.06% | 26.78% | 10.34% | -11.93% | -28.27% | -54.28% |
| ROIC | 18.43% | 29.32% | 26.18% | 22.45% | 7.35% | -15.59% | -34.64% | -57.38% |
| 毛利率 | 56.28% | 60.92% | 62.96% | 75.90% | 66.24% | 67.59% | 78.97% | 77.86% |
| EBITDA利润率 | 21.70% | 27.71% | 24.02% | 24.99% | 8.93% | -14.67% | -26.21% | -78.53% |
| 净利率 | 22.66% | 28.55% | 24.24% | 24.16% | 8.27% | -12.07% | -23.12% | -77.87% |
PDD财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | US$617.5亿 | US$539.6亿 | US$348.8亿 | US$189.3亿 | US$147.4亿 | US$91.2亿 |
| 营业成本 | -US$270亿 | -US$210.8亿 | -US$129.2亿 | -US$45.6亿 | -US$49.8亿 | -US$29.5亿 |
| 毛利润 | US$347.5亿 | US$328.7亿 | US$219.6亿 | US$143.7亿 | US$97.7亿 | US$61.6亿 |
| EBITDA | US$134亿 | US$149.5亿 | US$83.8亿 | US$47.3亿 | US$13.2亿 | -US$13.4亿 |
| EBIT | US$133.1亿 | US$148.5亿 | US$82.7亿 | US$44.1亿 | US$10.8亿 | -US$14.4亿 |
| 财务净损益 | — | — | — | — | — | — |
| 税前利润 | US$171亿 | US$181.8亿 | US$101.2亿 | US$52.6亿 | US$15.2亿 | -US$11亿 |
| 所得税 | -US$31.1亿 | -US$27.8亿 | -US$16.7亿 | -US$6.9亿 | -US$3亿 | US$0 |
| 净利润 | US$139.9亿 | US$154亿 | US$84.5亿 | US$45.7亿 | US$12.2亿 | -US$11亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁;季度数据为单季数值。
PDD 派发股息吗?
PDD 暂无派息记录。
关于 Pdd Holdings
- 行业
- 服务业
关于 PDD 的常见问题
PDD 今天的价格是多少?
PDD 目前为 US$76.50(当日-1.85%),最近成交于 2026/10/01。
PDD 过去12个月的回报率是多少?
PDD 过去12个月的回报率为 -43.28%,年化波动率为 29.20%,最大回撤为 -43.44%。