投資基金 · CNPJ 03.033.983/0001-50
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
- Cancelado
- 報酬率(12個月)
- +13.68%
- 2010年8月
- 淨資產
- R$138.6億
- 2019年10月
- 持有人
- —
- 夏普比率(12個月)
- 2.50
- 波動率(12個月)
- 1.73%
- 淨值
- 12.784129
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento報酬率對比CDI
- BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
- CDI
各期間的報酬率與風險
波動率根據月度報酬率年化計算;夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。
| 指標 | 12個月 | 24個月 | 36個月 | 48個月 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | +13.68% | +32.25% | +56.53% | +98.02% |
| CDI | +9.36% | +22.62% | +38.85% | +64.81% |
| CDI的百分比 | 146.19% | 142.57% | 145.49% | 151.24% |
| 波動率 | 1.73% | 1.98% | 1.90% | 2.31% |
| 夏普比率 | 2.50 | 2.15 | 2.39 | 2.30 |
跑贏CDI的成功率
- 12個月期間
- 100.00%
- 在43個期間中的這一比例跑贏了CDI
- 24個月期間
- 100.00%
- 在31個期間中的這一比例跑贏了CDI
- 36個月期間
- 100.00%
- 在19個期間中的這一比例跑贏了CDI
一致性
- 正報酬月份
- 54個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- 0.00%
- 高於CDI的月份
- 30個月
- 低於CDI的月份
- 24個月
- 最佳月份
- +3.11%
- 2005年8月
- 最差月份
- +0.62%
- 2010年4月
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 基金 | 2.04% | 0.62% | 0.76% | 0.83% | 1.74% | 6.12% | 118.87% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 2.69% | 0.83% | 1.72% | 0.85% | 0.74% | 0.70% | 1.37% | 0.72% | 10.01% | 106.24% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | 基金 | 0.91% | 0.79% | 0.80% | 0.83% | 1.77% | 1.03% | 2.01% | 0.97% | 1.87% | 11.50% | 87.47% | |||
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 9.21% | |||||
| 2007 | 基金 | 2.04% | 0.86% | 1.97% | 1.01% | 1.82% | 0.89% | 1.70% | 0.79% | 0.80% | 12.51% | 68.13% | |||
| CDI | 1.08% | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 0.97% | 0.99% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 8.80% | |||||
| 2006 | 基金 | 2.92% | 2.56% | 2.28% | 1.17% | 1.14% | 1.24% | 2.14% | 1.01% | 15.39% | 49.43% | ||||
| CDI | 1.43% | 1.42% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.09% | 1.02% | 10.27% |
顯示更早的2年
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 基金 | 1.41% | 1.21% | 1.53% | 2.89% | 1.56% | 3.11% | 1.49% | 1.40% | 1.41% | 17.17% | 29.51% | |||
| CDI | 1.38% | 1.22% | 1.52% | 1.50% | 1.58% | 1.65% | 1.50% | 1.40% | 1.38% | 13.92% | |||||
| 2004 | 基金 | 1.02% | 1.39% | 2.50% | 1.18% | 2.48% | 1.53% | 10.53% | 10.53% | ||||||
| CDI | 1.22% | 1.22% | 1.29% | 1.24% | 1.25% | 1.48% | 7.95% |
基金歷史
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento詳情
- CNPJ
- 03.033.983/0001-50
- 狀態
- Cancelado
在您的投資組合中追蹤BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
將該基金加入Fuolio,與您淨資產的其餘部分一起檢視其報酬率,包括稅務與配置。
免費建立帳戶關於BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento的問題
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento在過去12個月的報酬率是多少?
截至2010年8月的12個月內為+13.68%,相當於同期CDI的146.19%。
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento通常能跑贏CDI嗎?
自2004年4月以來的43個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento的最大跌幅是多少?
在2004年4月至2010年8月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。
BB Renda Fixa Referenciado DI LP Vip Estilo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento的規模有多大?
2010年8月的淨資產為R$138.6億。