US · USD

TYYY

xETFs TSLA Daily Income ETF

36,77 $0,00% (−0,00 $)
Dnevni razpon
36,77 $ – 39,10 $
Dnevni obseg
808,9 $
52-tedenski razpon
31,30 $ – 46,68 $

Sledite TYYY na Fuolio

Poglejte, koliko TYYY tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

TYYY v številkah

Dividendna donosnost (12m)
8,05%

Zgodovina cene TYYY

15. 05. 202602. 10. 2026
Primerjaj z

Koliko je prinesla naložba v TYYY?

1000,00 $, vloženih 01. 06. 2026, bi bilo danes vrednih 832,40 $.

Vrednost danes v TYYY
832,40 $
Donos v obdobju
−16,76%
V S&P 500
1028,91 $

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Ali TYYY izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 8,05%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 09. 202601. 10. 20260,15 $
Dividenda22. 09. 202624. 09. 20260,15 $
Dividenda15. 09. 202617. 09. 20260,15 $
Dividenda08. 09. 202610. 09. 20260,14 $
Dividenda01. 09. 202603. 09. 20260,14 $
Dividenda25. 08. 202627. 08. 20260,15 $
Dividenda18. 08. 202620. 08. 20260,14 $
Dividenda11. 08. 202613. 08. 20260,14 $
Dividenda04. 08. 202606. 08. 20260,13 $
Dividenda28. 07. 202630. 07. 20260,13 $
Dividenda21. 07. 202623. 07. 20260,16 $
Dividenda14. 07. 202616. 07. 20260,17 $
Prikaži vsa izplačila (19)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda07. 07. 202609. 07. 20260,17 $
Dividenda30. 06. 202602. 07. 20260,16 $
Dividenda23. 06. 202625. 06. 20260,17 $
Dividenda16. 06. 202618. 06. 20260,17 $
Dividenda09. 06. 202611. 06. 20260,17 $
Dividenda02. 06. 202604. 06. 20260,19 $
Dividenda26. 05. 202628. 05. 20260,19 $

Vprašanja o TYYY

Koliko je danes vredna TYYY?

TYYY je pri 36,77 $ (−0,00% v dnevu), zadnja trgovanje 02. 10. 2026.