Acciones brasileñas: precio, dividendos y fundamentales
Todas las acciones listadas en B3, con precio, historial de dividendos, fundamentales y riesgo.
| Empresa | Sector | Cotización | Día |
|---|---|---|---|
| Madeira | BRL 21,30 | -0,05% | |
| — | BRL 22,83 | +4,97% | |
| Telecomunicações | BRL 5,44 | +9,24% | |
| Vestuário | BRL 13,40 | +2,21% | |
| Serviços Educacionais | BRL 5,42 | +1,69% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | BRL 13,12 | +3,23% | |
| Produtos Diversos | BRL 8,22 | +0,98% | |
| Serviços Educacionais | BRL 14,60 | +2,24% | |
| Alimentos Diversos | BRL 5,60 | +4,28% | |
| Energia Elétrica | BRL 23,99 | +2,78% | |
| — | BRL 23,50 | +0,77% | |
| — | BRL 27,50 | -1,04% | |
| Telecomunicações | BRL 19,80 | +2,33% | |
| — | BRL 9,33 | +6,63% | |
| Embalagens | BRL 7,94 | +2,58% | |
| Agricultura | BRL 18,06 | +1,92% | |
| Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | BRL 5,19 | +2,17% | |
| Alimentos | BRL 3,10 | -6,06% | |
| Computadores e Equipamentos | BRL 1,97 | +1,55% | |
| Bancos | BRL 6,59 | +1,23% | |
| Máq. e Equip. Industriais | BRL 4,46 | +1,59% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | BRL 27,89 | +1,05% | |
| Incorporações | BRL 7,09 | +3,35% | |
| Automóveis e Motocicletas | BRL 9,39 | +2,51% | |
| Serviços Diversos | BRL 17,97 | +4,17% | |
| Eletrodomésticos | BRL 1,38 | +4,55% | |
| Corretoras de Seguros e Resseguros | BRL 8,19 | +2,63% | |
| Telecomunicações | BRL 2,95 | +2,79% | |
| — | BRL 0,22 | -4,35% | |
| Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | BRL 1,01 | 0,00% | |
| — | BRL 7,82 | -1,76% | |
| Serviços Educacionais | BRL 3,34 | +8,09% | |
| Máq. e Equip. Industriais | BRL 6,78 | +4,15% | |
| Incorporações | BRL 5,35 | +4,90% | |
| Armas e Munições | BRL 8,49 | +4,17% | |
| — | BRL 8,58 | +5,41% | |
| Agricultura | BRL 7,63 | +2,14% | |
| Serviços Diversos | BRL 19,00 | +1,55% | |
| Produtos Diversos | BRL 5,48 | +3,98% | |
| Bancos | BRL 2,02 | 0,00% | |
| — | BRL 2,40 | 0,00% | |
| Serviços Diversos | BRL 4,60 | +2,45% | |
| Bancos | BRL 48,07 | -1,42% | |
| — | BRL 34,10 | -0,12% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | BRL 7,70 | +0,92% | |
| Petroquímicos | BRL 7,56 | +1,48% | |
| — | BRL 7,30 | -1,75% | |
| Agricultura | BRL 9,85 | +7,53% | |
| Incorporações | BRL 4,76 | +5,08% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | BRL 6,45 | +6,44% |
201–250 de 372 acciones