Brazilian stocks: price, dividends and fundamentals
Every stock listed on B3, with price, dividend history, fundamentals and risk.
| Company | Sector | Price | Day |
|---|---|---|---|
| Telecomunicações | R$5.76 | +5.88% | |
| Madeira | R$22.30 | +4.69% | |
| — | R$23.73 | +3.94% | |
| Vestuário | R$14.71 | +9.78% | |
| Serviços Educacionais | R$6.04 | +11.44% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | R$14.35 | +9.38% | |
| Alimentos Diversos | R$6.20 | +10.71% | |
| Produtos Diversos | R$10.11 | +22.99% | |
| Serviços Educacionais | R$16.60 | +13.70% | |
| Energia Elétrica | R$24.69 | +2.92% | |
| — | R$24.10 | +2.55% | |
| — | R$28.40 | +3.27% | |
| Telecomunicações | R$21.45 | +8.33% | |
| — | R$9.35 | +0.21% | |
| Embalagens | R$8.02 | +1.01% | |
| Agricultura | R$18.37 | +1.72% | |
| Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | R$5.59 | +7.71% | |
| Computadores e Equipamentos | R$2.12 | +7.61% | |
| Máq. e Equip. Industriais | R$5.07 | +13.68% | |
| Bancos | R$6.89 | +4.55% | |
| Alimentos | R$3.19 | +2.90% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | R$28.76 | +3.12% | |
| Incorporações | R$8.65 | +22.00% | |
| Automóveis e Motocicletas | R$9.74 | +3.73% | |
| Eletrodomésticos | R$1.53 | +10.87% | |
| Serviços Diversos | R$18.74 | +4.28% | |
| Serviços Educacionais | R$3.83 | +14.67% | |
| Corretoras de Seguros e Resseguros | R$8.58 | +4.76% | |
| Telecomunicações | R$3.18 | +7.80% | |
| — | R$0.20 | -9.09% | |
| Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | R$1.04 | +2.97% | |
| Máq. e Equip. Industriais | R$7.03 | +3.69% | |
| — | R$7.73 | -1.15% | |
| Incorporações | R$6.00 | +12.15% | |
| Armas e Munições | R$9.12 | +7.42% | |
| — | R$8.79 | +2.45% | |
| Produtos Diversos | R$5.87 | +7.12% | |
| Agricultura | R$7.99 | +4.72% | |
| Serviços Diversos | R$20.15 | +6.05% | |
| Bancos | R$2.02 | 0.00% | |
| — | R$2.40 | 0.00% | |
| Serviços Diversos | R$5.01 | +8.91% | |
| Bancos | R$47.39 | -1.41% | |
| — | R$34.69 | +1.73% | |
| Agricultura | R$9.90 | +0.51% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | R$8.36 | +8.57% | |
| Petroquímicos | R$7.75 | +2.51% | |
| — | R$7.68 | +5.21% | |
| Incorporações | R$5.48 | +15.13% | |
| Medicamentos e Outros Produtos | R$6.54 | +1.40% |
201–250 of 373 stocks