Бразильські акції: ціна, дивіденди та показники
Кожна акція, що торгується на B3, з ціною, історією дивідендів, показниками та ризиком.
| Компанія | Сектор | Ціна | День |
|---|---|---|---|
| Energia Elétrica | 37,00 BRL | +0,03% | |
| — | 38,31 BRL | +2,71% | |
| Energia Elétrica | 46,00 BRL | 0,00% | |
| — | 40,00 BRL | -11,11% | |
| Incorporações | 11,65 BRL | -0,68% | |
| Siderurgia | 5,98 BRL | 0,00% | |
| Exploração de Imóveis | 27,49 BRL | +0,59% | |
| Exploração de Imóveis | 3,37 BRL | +2,74% | |
| — | 12,10 BRL | +0,41% | |
| Minerais Metálicos | 17,94 BRL | +0,17% | |
| — | 20,41 BRL | +0,64% | |
| Minerais Metálicos | 11,22 BRL | 0,00% | |
| Bancos | 18,00 BRL | +0,90% | |
| — | 16,01 BRL | -4,47% | |
| — | 15,43 BRL | +1,18% | |
| — | 18,09 BRL | -1,20% | |
| — | 4,47 BRL | 0,00% | |
| — | 7,10 BRL | 0,00% | |
| — | 4,46 BRL | +1,13% | |
| — | 25,40 BRL | 0,00% | |
| Bancos | 25,66 BRL | +0,20% | |
| Bancos | 49,99 BRL | +1,15% | |
| — | 59,16 BRL | +0,66% | |
| Exploração de Rodovias | 9,29 BRL | +0,22% | |
| Material Rodoviário | 22,99 BRL | +0,88% | |
| Químicos Diversos | 54,47 BRL | -0,09% | |
| — | 57,98 BRL | +1,61% | |
| — | 56,14 BRL | -0,30% | |
| Energia Elétrica | 149,99 BRL | +7,82% | |
| — | 163,00 BRL | +0,13% | |
| Açúcar e Álcool | 18,90 BRL | +2,89% | |
| Energia Elétrica | 3,62 BRL | -1,36% | |
| Holdings Diversificadas | 10,32 BRL | +2,58% | |
| Alimentos Diversos | 16,85 BRL | +1,51% | |
| Acessórios | 24,11 BRL | +1,86% | |
| Aluguel de Carros | 4,61 BRL | +2,44% | |
| Varejo Especializado | 7,34 BRL | -3,04% | |
| Madeira | 6,07 BRL | +3,06% | |
| Incorporações | 10,06 BRL | -0,10% | |
| Agricultura | 10,59 BRL | +1,63% | |
| Material Rodoviário | 3,98 BRL | +0,51% | |
| — | 4,22 BRL | +0,48% | |
| Eletrodomésticos | 3,31 BRL | -0,30% | |
| — | 3,60 BRL | +0,84% | |
| Resseguradoras | 61,98 BRL | -0,45% | |
| — | 4,54 BRL | +0,22% | |
| Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | 3,93 BRL | 0,00% | |
| Computadores e Equipamentos | 15,43 BRL | +3,42% | |
| Serviços Educacionais | 2,38 BRL | +1,28% | |
| Bancos | 14,66 BRL | -1,28% |
101–150 з 372 акцій